RÉSULTATS    Trail La Griffon'Yerres - Édition du 13/03/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
353 participants - 115 Femmes
- 238 Hommes
65 licenciés (18%) - 288 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:32:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 01:20:10 | THOMAS Steven | 4139 | M0M (12 / 31) | 8.9 | |||
| 31 | 01:10:34 | VAN OOST Olivier | US ALFORTVILLE ATHLETISME | 4138 | M0M (4 / 31) | 10.2 | ||
| 334 | 02:03:09 | CHARUEL Khady | 4137 | M4F (9 / 9) | 5.8 | |||
| 320 | 01:56:35 | CHARUEL Clarisse | 4136 | SEF (24 / 29) | 6.1 | |||
| 10 | 01:03:17 | JOLLY Jean baptiste | EPINAY TRIATHLON ENVY | 4135 | M1M (3 / 43) | 11.3 | ||
| 328 | 01:59:25 | LAMBERT Marjorie | 4134 | M3F (9 / 11) | 6.0 | |||
| 206 | 01:34:38 | KESSEL Bertrand | 4133 | M1M (27 / 43) | 7.6 | |||
| 65 | 01:16:13 | LORIOT Charly | 4132 | SEM (17 / 49) | 9.4 | |||
| 348 | 02:15:08 | KEPA Jean-michel | 4131 | M4M (19 / 19) | 5.3 | |||
| 349 | 02:15:08 | PERREY Caroline | 4130 | M3F (11 / 11) | 5.3 | |||
| 352 | 02:21:27 | ROUX Caroline | 4129 | M2F (22 / 22) | 5.0 | |||
| 52 | 01:14:19 | BOUSSAID Hocine | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 4128 | M1M (8 / 43) | 9.6 | ||
| 224 | 01:37:25 | HURTADO Kevin | ASGB | 4127 | SEM (38 / 49) | 7.3 | ||
| 335 | 02:03:19 | BORIE Jacques | S/L UNION SPORTIVE DE RIS ORAN.. | 4126 | M4M (18 / 19) | 5.8 | ||
| 58 | 01:15:17 | DAUTREMONT Isabelle | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 4125 | M1F (4 / 22) | 9.5 | ||
| 313 | 01:52:32 | RIVALLAND Johann | 4124 | M1M (42 / 43) | 6.3 | |||
| 336 | 02:03:27 | HADJALI Nadia | 4123 | M1F (20 / 22) | 5.8 | |||
| 275 | 01:45:02 | LHAIL Rachida | CROSNE FUTSAL CLUB | 4122 | M1F (15 / 22) | 6.8 | ||
| 219 | 01:36:53 | ROTH Chivorn | 4121 | M0M (27 / 31) | 7.4 | |||
| 277 | 01:45:23 | BILLOT Florence | 4120 | SEF (15 / 29) | 6.8 | |||
| 124 | 01:25:36 | MELODRAMMA Virgile | 4119 | M0M (17 / 31) | 8.4 | |||
| 70 | 01:16:49 | LORENZATO Valentin | 4118 | SEM (18 / 49) | 9.3 | |||
| 75 | 01:17:41 | MATHOREL Sandra | ES MONTGERON | 4117 | M1F (5 / 22) | 9.2 | ||
| 22 | 01:08:23 | DEMOULIN David | ES MONTGERON | 4116 | M0M (3 / 31) | 10.5 | ||
| 5 | 01:01:09 | DERQUENNE Olivier | ES MONTGERON | 4115 | M2M (2 / 38) | 11.7 |
