RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 01/10/2021


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1609 participants - 831 Femmes - 778 Hommes
82 licenciés (5%) - 1527 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 00:36:55


    Page / 65




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1135 00:42:44 VIGIER Cerise 6350 MIF (20 / 43) 9.1 00:32:49
1133 00:42:43 BOUGOT Cyril 1519 M1M (62 / 78) 10.8 00:27:35
1132 00:42:42 BARTHE Romane SAS FONCIERE BAMA 2223 SEF (132 / 218) 10.0 00:29:48
1131 00:42:41 VIALA Ellen SAS FONCIERE BAMA 2225 SEF (131 / 218) 10.0 00:29:48
1130 00:42:40 PENCHINAT Quentin VILLEGIALES 2243 M0M (55 / 75) 9.9 00:30:07
1127 00:42:37 FILLIARETTE Ginette MISTRAL GAGNANT 6190 M4F (24 / 39) 7.6 00:39:26
1128 00:42:37 VIGIER Nicolas 6346 M1M (60 / 78) 9.1 00:32:43
1129 00:42:37 MONTBRUN Alexandre ALEXANDRE MONTBRUN 1555 M1M (61 / 78) 9.1 00:32:41
1125 00:42:36 CARIAT Jean-luc MISTRAL GAGNANT 2408 M4M (56 / 66) 7.6 00:39:26
1126 00:42:36 LEGAGNEUR Mailys CCI NIMES 2210 JUF (7 / 14) 8.9 00:33:35
1124 00:42:35 GALZIN Fanny MISTRAL GAGNANT 2517 M2F (55 / 95) 7.6 00:39:25
1123 00:42:31 BOURIN Delphine TEAM FRACTIONNE 1824 M3F (45 / 83) 10.0 00:29:48
1122 00:42:28 AANATE Shainese A FOND LES CROCOS 6452 SEF (130 / 218) 10.1 00:29:38
1121 00:42:21 DIEZ Lea LEA DIEZ 1530 SEF (129 / 218) 10.0 00:29:43
1119 00:42:17 DAUBANAY Jean-etienne MOVE YOUR BODY NIMES 2386 SEM (122 / 152) 11.1 00:26:48
1120 00:42:17 LASSELIN Nicolas 1580 M4M (55 / 66) 9.2 00:32:19
1117 00:42:16 CLENET Thomas 6274 ESM (24 / 30) 8.2 00:36:29
1118 00:42:16 PLAT Manon 6377 ESM (25 / 30) 8.2 00:36:29
1115 00:42:14 ANNEHEIM Laurence TANKAT44 1585 M3F (44 / 83) 8.1 00:36:36
1116 00:42:14 SOLINAS Gregoire GREGOIRE SOLINAS 6144 M0M (54 / 75) 10.1 00:29:25
1114 00:42:13 KIENE Lyonel 1376 M4M (54 / 66) 8.2 00:36:19
1113 00:42:12 JEANNE DIT FOUQUE Geraldine M 2439 M1F (71 / 114) 10.2 00:29:21
1112 00:42:11 DOSSOU Oszald SADA 6308 SEM (121 / 152) 11.2 00:26:43
1110 00:42:10 BOUCHER Patrick 2507 M6M (9 / 9) 8.2 00:36:27
1111 00:42:10 ZARROUK Myriam 6363 M6F (11 / 15) 8.2 00:36:27
    Première Page / 65 Dernière