RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
144 participants - 106 Femmes
- 38 Hommes
Temps moyen : 00:37:25
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 00:31:45 | GONDRY Christelle | Amicale Loire-Bretagne | 1696 | MAF (17/73) | 9.4 | 5 | ||
| 43 | 00:31:35 | DAVAILLE Dominique | 1691 | MAM (14/30) | 9.5 | 5 | |||
| 42 | 00:31:30 | BARTHELEMY Fanny | 1268 | MAF (16/73) | 9.5 | 5 | |||
| 41 | 00:31:27 | LEFEVRE Melanie | 1430 | MAF (15/73) | 9.6 | 5.02 | |||
| 40 | 00:31:22 | BARBAUD Solange | AXEREAL | 1329 | MAF (14/73) | 9.6 | 5 | ||
| 39 | 00:31:13 | PIC Sylvie | 1635 | MAF (13/73) | 9.6 | 5 | |||
| 38 | 00:30:48 | THIL Patrick | John Deere | 1118 | MAM (13/30) | 9.7 | 5 | ||
| 37 | 00:30:48 | CHAUSSIER Hadrien | Lycée Pothier | 1735 | JUM (1/1) | 9.8 | 5.01 | ||
| 36 | 00:30:46 | DEGARDIN Emma | 1492 | JUF (1/2) | 9.8 | 5 | |||
| 35 | 00:30:39 | MONTASTIER Dorothee | 1742 | MAF (12/73) | 9.8 | 5 | |||
| 34 | 00:30:21 | LEBRUN Céline | Clinique de l'Archette | 1316 | MAF (11/73) | 10.4 | 5.26 | ||
| 33 | 00:30:18 | BERNE Jeanne | Mairie d'Olivet | 1369 | MAF (10/73) | 9.9 | 5 | ||
| 32 | 00:30:15 | DELAFOY Jean-michel | USM OLIVET | 1113 | MAM (12/30) | 9.9 | 5 | ||
| 30 | 00:30:10 | TRICAUD LAFUIE Marie | Les Laboratoires Servier | 1576 | MAF (9/73) | 10.5 | 5.29 | ||
| 31 | 00:30:10 | LO Lauie anne | John Deere | 1027 | SEF (8/30) | 9.9 | 5 | ||
| 29 | 00:30:02 | DAVAILLE Jennifer | 1690 | SEF (7/30) | 10 | 5 | |||
| 28 | 00:30:00 | BOUDIN Denis pierre | 1054 | MAM (11/30) | 10.2 | 5.1 | |||
| 27 | 00:29:40 | LEBLANC Syvie | 1294 | MAF (8/73) | 10.1 | 5 | |||
| 26 | 00:29:36 | GILLET Séverine | 1456 | SEF (6/30) | 10.1 | 5 | |||
| 25 | 00:29:20 | COCHET Stephane | John Deere | 1161 | MAM (10/30) | 10.2 | 5 | ||
| 24 | 00:29:09 | DEBLAUWE Jean-charles | BEG INGENIERIE | 1222 | MAM (9/30) | 10.3 | 5 | ||
| 23 | 00:29:07 | LACOMBE Xavier | John Deere | 1309 | MAM (8/30) | 10.3 | 5 | ||
| 22 | 00:29:05 | VINCENT Espinasse | 1650 | SEH (2/5) | 10.3 | 5 | |||
| 21 | 00:29:02 | COULON Camille | 1454 | SEF (5/30) | 10.3 | 5 | |||
| 20 | 00:29:02 | BLACHON Marie | UCS GYM COSNE | 1335 | MAF (7/73) | 10.3 | 5 |
