RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
167 participants - 142 Femmes
- 25 Hommes
Temps moyen : 02:04:15
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:38:49 | KAZIMIERSKI Edeline | 5930 | MAF (19/116) | 6.3 | 10.42 | |||
| 27 | 01:40:00 | JOSLIN Maryse | 6985 | MAF (20/116) | 6 | 10 | |||
| 28 | 01:41:00 | TELLIER Emeline | 6954 | SEF (3/20) | 5.9 | 10 | |||
| 29 | 01:42:24 | DHUIT Florence | 5143 | MAF (21/116) | 5.5 | 9.37 | |||
| 30 | 01:42:48 | ROUSSEAU Karine | Sister's cap | 5849 | MAF (22/116) | 5.8 | 10 | ||
| 31 | 01:43:16 | WEBER Isabelle | Ultratamalou | 6689 | MAF (23/116) | 5.8 | 10 | ||
| 32 | 01:43:53 | THUROT Sandrine | MALAKOFF HUMANIS | 6934 | MAF (24/116) | 5.8 | 10 | ||
| 33 | 01:45:00 | RINGUEDE Virginie | Thélem assurances | 6527 | MAF (25/116) | 5.7 | 10 | ||
| 34 | 01:45:00 | FOURAGE Valérie | THELEM | 6518 | MAF (26/116) | 5.7 | 10 | ||
| 35 | 01:47:14 | SUREAU Karine | 5691 | MAF (27/116) | 5.6 | 10 | |||
| 36 | 01:47:58 | HAINCOURT Pierre | 6829 | MAM (4/21) | 5.6 | 10 | |||
| 37 | 01:47:58 | SERRET Jerome | 6827 | MAM (5/21) | 5.6 | 10 | |||
| 38 | 01:47:58 | THOMAS Samantha | 6825 | MAF (28/116) | 5.6 | 10 | |||
| 39 | 01:49:29 | PICARD Sandrine | 5992 | MAF (29/116) | 5.5 | 10 | |||
| 40 | 01:50:00 | LEGENDRE Alexia | 6537 | SEF (4/20) | 5.5 | 10 | |||
| 41 | 01:50:00 | DENIS Sandrine | 5929 | MAF (30/116) | 5.5 | 10 | |||
| 42 | 01:50:00 | BROCHET David | John Deere | 5250 | MAM (6/21) | 5.6 | 10.3 | ||
| 43 | 01:50:00 | BOUGRAS Virgnie | 5610 | MAF (31/116) | 5.5 | 10 | |||
| 44 | 01:50:00 | NION Corinne | MALAKOFF HUMANIS | 5462 | MAF (32/116) | 5.5 | 10 | ||
| 45 | 01:50:11 | FLAMENT Audrey | 5218 | MAF (33/116) | 5.5 | 10.03 | |||
| 46 | 01:50:42 | BOURSAUT Lucie | 5714 | SEF (5/20) | 5.4 | 10 | |||
| 47 | 01:50:44 | FLAMENT Daniel | 5219 | MAM (7/21) | 5.4 | 10.03 | |||
| 48 | 01:51:39 | HARNOIS Valérie | 5797 | MAF (34/116) | 5.4 | 10 | |||
| 49 | 01:51:41 | AUVINET Catherine | 6516 | MAF (35/116) | 5.4 | 10.06 | |||
| 50 | 01:51:41 | GAMBERT Sandra | 6515 | MAF (36/116) | 5.4 | 10 |
