RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 01:09:32 | TAGORNET Rayane | KEDGE | 2984 | ESM (75 / 78) | 9.5 | 01:02:53 | 00:29:58 | ||
| 2694 | 01:09:44 | FREMY Jean philippe | DBF AUTOS | 2981 | M6M (32 / 34) | 9.4 | 01:03:42 | 00:31:09 | ||
| 2798 | 01:12:45 | ROUX Elise | 2979 | SEF (391 / 443) | 9.5 | 01:03:07 | 00:31:51 | |||
| 2808 | 01:13:13 | AUBIJOUX Helene | 2978 | M0F (114 / 141) | 9.4 | 01:03:34 | 00:31:44 | |||
| 2556 | 01:07:40 | POUJARDIEU Karine | DBF AUTOS | 2976 | M4F (25 / 42) | 9.8 | 01:01:00 | 00:30:27 | ||
| 2914 | 01:16:11 | SERRANO Justine | KEDGE | 2974 | SEF (415 / 443) | 8.5 | 01:10:04 | 00:35:56 | ||
| 2444 | 01:06:20 | SEKKAI Marie leila | KEDGE | 2973 | SEF (309 / 443) | 9.9 | 01:00:13 | 00:28:55 | ||
| 2750 | 01:11:26 | RIUS Juliette | KEDGE | 2972 | ESF (33 / 39) | 9.2 | 01:04:58 | 00:29:36 | ||
| 3000 | 01:20:47 | RAZAFINTSALAMA Antonia | KEDGE | 2971 | ESF (36 / 39) | 8.3 | 01:11:37 | 00:36:20 | ||
| 2331 | 01:05:05 | PITET Gaelle | KEDGE | 2970 | M1F (68 / 123) | 10.1 | 00:58:58 | 00:29:21 | ||
| 2705 | 01:10:09 | PEETERS Laura | KEDGE | 2969 | M0F (105 / 141) | 9.8 | 01:00:42 | 00:30:56 | ||
| 2251 | 01:04:22 | OTORMIN Jade | KEDGE | 2967 | ESF (22 / 39) | 10.9 | 00:55:01 | 00:27:23 | ||
| 2397 | 01:05:56 | MOUSSAY Maxime | 2965 | SEM (678 / 713) | 10.5 | 00:56:43 | 00:29:00 | |||
| 2644 | 01:08:48 | LISSARRE Johanna | SCAP CADAUJAC | 2964 | M0F (102 / 141) | 9.6 | 01:02:22 | 00:31:59 | ||
| 607 | 00:45:12 | DAUSSY Fabien | TM LOC | 2963 | SEM (279 / 713) | 14.2 | 00:42:15 | 00:21:40 | ||
| 2227 | 01:03:58 | PANCHBAYA Raphaelle | 2962 | SEF (254 / 443) | 10.4 | 00:57:14 | 00:28:46 | |||
| 2846 | 01:14:00 | PRIEUR Philippe | 2961 | M6M (34 / 34) | 9.2 | 01:04:46 | 00:32:33 | |||
| 2951 | 01:17:54 | PRIEUR Christophe | S/L CA CHATELAILLON | 2960 | M2M (220 / 222) | 8.7 | 01:08:40 | 00:33:04 | ||
| 1516 | 00:56:11 | SELLES Jean | 2959 | SEM (532 / 713) | 11.2 | 00:53:27 | 00:23:50 | |||
| 2349 | 01:05:23 | SEVAL Marynoel | 2958 | M6F (3 / 6) | 10.2 | 00:58:41 | 00:28:55 | |||
| 2683 | 01:09:32 | FONSECA BRANCO Carla | 2957 | M1F (89 / 123) | 9.9 | 01:00:08 | 00:30:47 | |||
| 2388 | 01:05:51 | MARQUES Abel | 2954 | M5M (59 / 78) | 10.1 | 00:59:18 | 00:29:30 | |||
| 2050 | 01:02:06 | PASCUAL Tristan | 2952 | JUM (26 / 28) | 10.8 | 00:55:20 | 00:29:18 | |||
| 2279 | 01:04:36 | PASCUAL Xavier | S.A.M. TRIATHLON LESPARRE | 2951 | M2M (175 / 222) | 10.3 | 00:57:51 | 00:29:19 | ||
| 1766 | 00:58:59 | NUNEZ-OLIVEROS Matthieu | 2950 | M0M (206 / 290) | 11.3 | 00:52:51 | 00:26:53 |
