RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
236 participants - 55 Femmes
- 181 Hommes
Temps moyen : 02:13:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 02:03:37 | KUBOTA Ryusaku | 4055 | MAM (60/105) | 10.2 | 21 | |||
| 221 | 03:40:47 | LABROSSE Sophie | AGCM | 4261 | MAF (29/34) | 5.2 | 19.21 | ||
| 71 | 01:51:32 | LAGRUE Philippe | GGD 21 | 4125 | MAM (37/105) | 11.3 | 21.02 | ||
| 14 | 01:34:55 | LAMBERT Jonathan | 4123 | MAM (7/105) | 13.4 | 21.25 | |||
| 203 | 02:34:26 | LAMRAOUAH Amel | Team LCL GI | 4276 | MAF (24/34) | 8.2 | 21 | ||
| 139 | 02:05:58 | LANCELIN Bruno | GGD 41 | 4246 | MAM (65/105) | 10.1 | 21.1 | ||
| 55 | 01:48:57 | LAPLANCHE Frédéric | Cob tonneins | 4204 | MAM (29/105) | 11.6 | 21 | ||
| 115 | 02:01:37 | LAROZE-CERVETTI Julien | ggd30 | 4026 | SEH (42/68) | 10.4 | 21 | ||
| 68 | 01:51:11 | LARTIGUE Sebastien | GGD 83 | 4094 | MAM (34/105) | 11.6 | 21.41 | ||
| 167 | 02:14:17 | LARTIN Jean-michel | PONT AUDEMER | 4044 | MAM (78/105) | 9.5 | 21.2 | ||
| 119 | 02:02:36 | LAURENT Mathieu | GGD 86 | 4042 | MAM (56/105) | 10.3 | 21 | ||
| 87 | 01:55:13 | LAVOISIER François | EGM LUCE | 4030 | SEH (33/68) | 11 | 21.1 | ||
| 34 | 01:41:33 | LE GUEN Pierre-marie | GGD 79 | 4098 | ESM (1/8) | 12 | 20.3 | ||
| 137 | 02:05:21 | LE GUEN Adeline | Adeline LE GUEN | 4008 | SEF (9/19) | 10.1 | 21.1 | ||
| 163 | 02:13:09 | LE MER Sébastien | COB Drusenheim-Soufflenheim | 4237 | SEH (52/68) | 9.5 | 21 | ||
| 197 | 02:27:07 | LEBIHAN Vincent | BTA JOIGNY | 4310 | SEH (61/68) | 8.6 | 21 | ||
| 114 | 02:01:30 | LECCA Arnaud | Arnaud Lecca | 4318 | MAM (53/105) | 10.4 | 21.02 | ||
| 101 | 01:56:47 | LEFEBVRE Gaël | CGHN | 4023 | MAM (49/105) | 10.9 | 21.16 | ||
| 108 | 02:00:00 | LEGRAND Thierry | 4298 | MAM (51/105) | 11.2 | 22.33 | |||
| 199 | 02:29:00 | LENFANT Julien | 4131 | MAM (93/105) | 8.5 | 21 | |||
| 121 | 02:02:39 | LEPICARD Isabelle | CGHN | 4033 | MAF (11/34) | 10.3 | 21.12 | ||
| 100 | 01:56:42 | LEROY David | David LEROY | 4143 | SEH (36/68) | 10.8 | 21.1 | ||
| 234 | 04:40:00 | LEROY Clémence | Ouest trail réunion | 4202 | SEF (19/19) | 5.1 | 24 | ||
| 141 | 02:06:10 | LESUEUR Clement | TOPGEND | 4139 | SEH (47/68) | 10 | 21 | ||
| 81 | 01:54:29 | LEVILLAIN Dominique | PSPG PALUEL | 4226 | MAM (41/105) | 11 | 21 |
