RÉSULTATS    Les Emplaqués - CBRE France, CBRE GWS et CBRE IM - Édition du 15/03/2025
247 participants - 155 Femmes
- 92 Hommes
Temps moyen : 05:48:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 08:33:00 | DEIDDA Valerio | 224 | MAM (9/51) | 117 | 2 | ||
| 46 | 08:39:49 | CUESTA Mari nieves | 308 | MAF (24/96) | 115.4 | 4 | ||
| 45 | 08:40:00 | COHEN Emilie | 290 | MAF (23/96) | 0.7 | 5 | ||
| 44 | 08:41:17 | CHARVET Christophe | 180 | MAM (8/51) | 115.1 | 6 | ||
| 42 | 09:00:00 | ESTORNEL Simon | 172 | SEM (6/39) | 111.1 | 1 | ||
| 43 | 09:00:00 | ROINAC Anne-lise | 132 | MAF (22/96) | 111.1 | 9 | ||
| 41 | 09:10:00 | MAYOT Jean fabrice | 47 | MAM (7/51) | 109.1 | 9 | ||
| 40 | 09:35:53 | CLÉMENT DEMENGE Marlène | 111 | MAF (21/96) | 1 | 9 | ||
| 39 | 09:36:03 | PASSAVANT BENECH Karine | 17 | MAF (20/96) | 1.2 | 7 | ||
| 38 | 09:39:00 | FORT Muriel | 95 | MAF (19/96) | 0.6 | 9 | ||
| 37 | 10:00:00 | MOINE Elodie | 146 | MAF (18/96) | 100 | 1 | ||
| 36 | 10:09:16 | MARTIN Pascal | 62 | MAM (6/51) | 98.5 | 7 | ||
| 35 | 10:38:40 | AZZOUNE Nasrine | 362 | SEF (7/57) | 93.9 | 10 | ||
| 34 | 10:43:03 | KANCEL Stephane | 21 | MAM (5/51) | 93.3 | 9 | ||
| 33 | 10:56:33 | HOFFMANN Aurore | 120 | MAF (17/96) | 0.9 | 10 | ||
| 32 | 10:57:00 | CHARDRON Celine | 99 | MAF (16/96) | 91.3 | 10 | ||
| 31 | 11:00:00 | TCHENIO Daniel | 5 | MAM (4/51) | 90.9 | 3 | ||
| 30 | 11:05:07 | DEHAYES Sandrine | 96 | MAF (15/96) | 0.9 | 9 | ||
| 29 | 11:06:00 | DO VALE Helene | 359 | MAF (14/96) | 90.1 | 10 | ||
| 28 | 11:15:00 | MARTEAU Elisabete | 391 | MAF (13/96) | 88.9 | 8 | ||
| 27 | 11:30:00 | OLIVEIRA Solenn | 28 | SEF (6/57) | 1.8 | 7 | ||
| 26 | 11:40:00 | PEREIRA Steven | 139 | SEM (5/39) | 85.7 | 9 | ||
| 25 | 11:43:40 | HUGUET Stephanie | 10 | MAF (12/96) | 3.5 | 8 | ||
| 24 | 11:46:04 | LE POTTIER Stéphanie | 105 | MAF (11/96) | 85 | 7 | ||
| 22 | 12:00:00 | BRAIN Marguerite | 371 | MAF (10/96) | 83.3 | 4 |
