RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
11 participants - 5 Femmes
- 6 Hommes
Temps moyen : 00:14:50
Page / 1
Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00:12:06 | MALLET Louis | TEY | 21 | BEM (1/4) | 14.4 | ||
7 | 00:14:19 | PESQUET Louna | JUDO CLUB YONNAIS | 16 | MIF (1/2) | 12.2 | ||
5 | 00:13:04 | PESQUET Selma | JUDO CLUB YONNAIS | 15 | BEF (1/3) | 13.3 | ||
9 | 00:14:54 | GAUTRON Julia | Atlantic | 14 | MIF (2/2) | 11.7 | ||
11 | 00:23:30 | ANDRIANADA Hugo | 18 | BEM (4/4) | 7.4 | |||
10 | 00:21:29 | CHAIGNEAU Léa | 9 | BEF (3/3) | 8.1 | |||
8 | 00:14:51 | LEROY Mathieu | 4 | BEM (3/4) | 11.7 | |||
6 | 00:13:53 | JACQUEMART Annaelle | 13 | BEF (2/3) | 12.5 | |||
4 | 00:12:31 | DEVAUD Erwan | 20 | MIM (2/2) | 13.9 | |||
3 | 00:12:30 | CHEVALIER Paul | 7 | BEM (2/4) | 13.9 | |||
1 | 00:10:05 | BOUFFARD Nathan | 17 | MIM (1/2) | 17.3 |
Page / 1