RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | 01:03:36 | GALLON Celine | 5056 | SEF (116 / 419) | 10.4 | 00:57:25 | 1824 | 00:29:08 | |||
| 2100 | 01:44:03 | BAUMONT Guillaume | 8034 | SEM (383 / 589) | 10.7 | 00:55:39 | 1544 | 00:28:14 | |||
| 2868 | 01:57:13 | HESLOIN Typhaine | 7803 | SEF (291 / 419) | 9.1 | 01:05:53 | 2852 | 00:34:34 | |||
| 3124 | 02:01:46 | MINIE Yann | 11070 | M1M (227 / 273) | 9.3 | 01:04:14 | 2689 | 00:33:29 | |||
| 3380 | 02:09:04 | BLIN Patrice | 7467 | M4M (152 / 161) | 8.3 | 01:11:44 | 3202 | 00:34:39 | |||
| 565 | 00:49:27 | BONHOMME Louise | 2806 | JUF (5 / 35) | 12.2 | 00:49:04 | 700 | 00:23:05 | |||
| 821 | 00:53:14 | GENIN Laure | 3114 | M0F (16 / 188) | 11.5 | 00:52:06 | 1040 | 00:25:34 | |||
| 1077 | 00:56:57 | FILLON Alexandre | 5488 | SEM (267 / 589) | 11.7 | 00:51:07 | 932 | 00:27:18 | |||
| 1333 | 01:00:22 | SIMON Louane | 11075 | CAF (8 / 33) | 10.8 | 00:55:18 | 1487 | 00:27:35 | |||
| 1589 | 01:03:37 | DUMONT Benoit | 5240 | M2M (175 / 258) | 10.3 | 00:57:49 | 1891 | 00:29:20 | |||
| 2101 | 01:44:04 | MORIN Arnaud | 7659 | M2M (100 / 258) | 11.3 | 00:52:43 | 1122 | 00:26:12 | |||
| 2357 | 01:49:15 | MORISSEAU Lisa | 8592 | SEF (201 / 419) | 9.8 | 01:00:53 | 2335 | 00:31:05 | |||
| 2869 | 01:57:13 | BUFFET Nadia | 8529 | M3F (90 / 102) | 8.3 | 01:11:30 | 3192 | 00:35:49 | |||
| 3125 | 02:01:46 | ROBALO Sandrine | 7361 | M2F (136 / 176) | 8.5 | 01:10:28 | 3127 | 00:34:42 | |||
| 3381 | 02:09:06 | BAIG Matthieu | 11203 | M0M (245 / 247) | 7.2 | 01:23:19 | 3469 | 00:39:59 | |||
| 310 | 00:45:06 | BLANCHARD Raphael | 2811 | SEM (86 / 589) | 13.9 | 00:42:56 | 232 | 00:21:45 | |||
| 822 | 00:53:15 | TEVENOT Enzo | 2237 | ESM (93 / 136) | 11.3 | 00:52:55 | 1143 | 00:24:22 | |||
| 1078 | 00:56:58 | AUCLAIR Gilles | 5130 | M4M (42 / 161) | 11.6 | 00:51:43 | 1002 | 00:25:22 | |||
| 1590 | 01:03:37 | LAMBERT Aline | 5326 | M0F (69 / 188) | 10.2 | 00:58:33 | 1987 | 00:29:15 | |||
| 2102 | 01:44:06 | BONNETIER Caroline | 11159 | ESF (30 / 94) | 10.7 | 00:55:52 | 1584 | 00:28:26 | |||
| 2614 | 01:53:02 | LOGEREAU Remy | 8315 | SEM (444 / 589) | 10.2 | 00:58:41 | 1999 | 00:30:13 | |||
| 2870 | 01:57:14 | LANDEMAINE Sylvie | 8692 | M3F (68 / 102) | 9.1 | 01:05:34 | 2823 | 00:33:03 | |||
| 3126 | 02:01:47 | DELALEU Lucie | 7364 | M0F (139 / 188) | 8.5 | 01:10:28 | 3128 | 00:34:43 | |||
| 3382 | 02:09:06 | BOND Connor | 8635 | SEM (588 / 589) | 7.2 | 01:23:20 | 3470 | 00:40:00 | |||
| 55 | 00:37:07 | MORAND Matthieu | 1096 | SEM (20 / 589) | 16.2 | 00:36:58 | 53 | 00:18:49 |
