RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 00:49:15 | DESGRANGES Jordan | 4708 | SEM (190 / 589) | 12.5 | 00:47:41 | 584 | 00:25:03 | |||
| 1066 | 00:56:51 | NARRAN Romain | 3169 | SEM (271 / 589) | 11.7 | 00:51:13 | 944 | 00:26:46 | |||
| 1322 | 01:00:11 | BERECRY Cecile | 7526 | M3F (8 / 102) | 10.9 | 00:54:56 | 1431 | 00:27:13 | |||
| 1578 | 01:03:27 | TAUPIN Chloe | 5012 | SEF (124 / 419) | 10.3 | 00:57:44 | 1877 | 00:30:44 | |||
| 2346 | 01:49:06 | MOLINARI Laure | 8675 | M2F (87 / 176) | 9.4 | 01:03:29 | 2617 | 00:32:07 | |||
| 2602 | 01:52:54 | TOULET Nathalie | 8068 | M2F (55 / 176) | 10.2 | 00:58:43 | 2006 | 00:29:50 | |||
| 555 | 00:49:15 | BOUTIER Pierrick | 5271 | SEM (195 / 589) | 12.5 | 00:47:59 | 604 | 00:25:09 | |||
| 811 | 00:53:08 | FOURNIER Olivier | 3495 | M1M (104 / 273) | 11.5 | 00:51:54 | 1019 | 00:25:14 | |||
| 1067 | 00:56:52 | RAIMBAULT Berty | 5128 | M4M (40 / 161) | 11.6 | 00:51:37 | 988 | 00:25:42 | |||
| 1323 | 01:00:11 | ROSSI Rachelle | 5151 | SEF (75 / 419) | 10.9 | 00:54:53 | 1425 | 00:27:48 | |||
| 1579 | 01:03:28 | FERET Elodie | 5015 | SEF (123 / 419) | 10.3 | 00:57:44 | 1876 | 00:30:44 | |||
| 2091 | 01:43:49 | BODARD Dominique | 8796 | M4F (12 / 54) | 10.3 | 00:58:08 | 1932 | 00:30:00 | |||
| 2603 | 01:52:55 | PAPOT Anne | 7561 | M1F (144 / 206) | 8.9 | 01:07:11 | 2943 | 00:34:38 | |||
| 3115 | 02:01:33 | CLERC Perrine | 8294 | M1F (122 / 206) | 9.3 | 01:04:02 | 2662 | 00:31:42 | |||
| 3371 | 02:08:41 | COUBARD Pauline | 8254 | ESF (84 / 94) | 8.4 | 01:11:20 | 3179 | 00:34:44 | |||
| 556 | 00:49:19 | JOLLIVET Sylvain | 3418 | SEM (200 / 589) | 12.4 | 00:48:09 | 620 | 00:24:17 | |||
| 812 | 00:53:08 | DENIS Alexandre | 2014 | M0M (111 / 247) | 11.4 | 00:52:33 | 1106 | 00:25:37 | |||
| 1068 | 00:56:52 | VUILLET Laurent | 5069 | M2M (87 / 258) | 11.5 | 00:51:46 | 1009 | 00:25:54 | |||
| 1324 | 01:00:11 | ROSSI Christophe | 5094 | M3M (91 / 198) | 10.9 | 00:54:53 | 1426 | 00:27:48 | |||
| 1580 | 01:03:30 | ROMANI Clemence | 5178 | SEF (130 / 419) | 10.3 | 00:58:05 | 1925 | 00:29:53 | |||
| 2092 | 01:43:53 | BARDET Louis | 11199 | ESM (112 / 136) | 10.7 | 00:55:38 | 1543 | 00:28:27 | |||
| 2348 | 01:49:07 | BAUDRY Pascal | 7604 | M5M (55 / 85) | 9.9 | 01:00:35 | 2276 | 00:30:18 | |||
| 2604 | 01:52:55 | LARROUSSE LACOU Luc | 7560 | M3M (181 / 198) | 8.9 | 01:07:11 | 2944 | 00:34:38 | |||
| 3372 | 02:08:41 | BOULAY Olivier | 8252 | M3M (193 / 198) | 8.4 | 01:11:20 | 3180 | 00:34:41 | |||
| 45 | 00:36:32 | BOUCHARD Guillaume | 31 | SEM (15 / 589) | 16.4 | 00:36:31 | 45 | 00:18:01 |
