RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | 01:43:10 | NICOLAS David | 8454 | M3M (121 / 198) | 10.4 | 00:57:33 | 1842 | 00:28:58 | |||
| 2325 | 01:48:44 | CHASSAGNARD Paul | 11137 | JUM (56 / 76) | 11.0 | 00:54:13 | 1323 | 00:27:41 | |||
| 2581 | 01:52:30 | OUAGADJIO Sixtine | 8671 | SEM (366 / 589) | 10.9 | 00:55:01 | 1439 | 00:28:52 | |||
| 2837 | 01:56:39 | TAO Li | 8470 | SEF (145 / 419) | 10.1 | 00:59:07 | 2052 | 00:29:46 | |||
| 3093 | 02:01:12 | ANTOINE Lisa | 8649 | M0F (152 / 188) | 8.2 | 01:12:40 | 3248 | 00:35:23 | |||
| 3349 | 02:07:45 | NIVELET Claire | 8547 | M1F (170 / 206) | 8.5 | 01:10:22 | 3118 | 00:33:48 | |||
| 534 | 00:48:53 | OURY Chris | 3338 | SEM (184 / 589) | 12.6 | 00:47:36 | 573 | 00:23:39 | |||
| 790 | 00:52:48 | BENSAUDE Fabrice | 3039 | M1M (99 / 273) | 11.6 | 00:51:37 | 987 | 00:25:23 | |||
| 1302 | 00:59:58 | GAUDARD Mikael | 3448 | M0M (130 / 247) | 11.0 | 00:54:32 | 1372 | 00:26:51 | |||
| 1814 | 01:09:57 | REY Damien | 4707 | SEM (531 / 589) | 9.3 | 01:04:18 | 2695 | 00:32:23 | |||
| 2070 | 01:43:10 | PIEL Sylvain | 8474 | M2M (173 / 258) | 10.4 | 00:57:33 | 1841 | 00:28:58 | |||
| 2582 | 01:52:31 | MOTTIER Hugues | 8611 | M2M (176 / 258) | 10.3 | 00:58:02 | 1913 | 00:29:43 | |||
| 2838 | 01:56:39 | DUBREUIL Sarah | 8539 | M1F (99 / 206) | 9.6 | 01:02:24 | 2486 | 00:31:29 | |||
| 3350 | 02:07:48 | RIVIERE Sebastien | 8324 | SEM (574 / 589) | 8.1 | 01:13:33 | 3294 | 00:37:53 | |||
| 279 | 00:44:30 | BLONDEL Thomas | 1845 | ESM (37 / 136) | 13.5 | 00:44:21 | 312 | 00:21:58 | |||
| 791 | 00:52:49 | KOHIL Younes | 5555 | CAM (58 / 87) | 11.7 | 00:51:15 | 947 | 00:26:02 | |||
| 1559 | 01:03:03 | LEFORT Didier | 3122 | M4M (94 / 161) | 10.4 | 00:57:18 | 1816 | 00:28:57 | |||
| 1815 | 01:10:17 | CAMEO Emilie | 8700 | SEF (277 / 419) | 9.2 | 01:05:02 | 2769 | 00:32:01 | |||
| 2071 | 01:43:22 | MORON Fabrice | 7710 | M5M (41 / 85) | 10.4 | 00:57:34 | 1849 | 00:28:14 | |||
| 2583 | 01:52:32 | PELISSIER Serge | 7288 | M6M (19 / 40) | 10.3 | 00:58:06 | 1927 | 00:28:45 | |||
| 3095 | 02:01:15 | AUDEBERT Vincent | 7665 | SEM (523 / 589) | 9.4 | 01:03:44 | 2640 | 00:31:03 | |||
| 3351 | 02:07:53 | GAULTIER Marie | 7746 | SEF (339 / 419) | 8.5 | 01:10:29 | 3131 | 00:35:02 | |||
| 280 | 00:44:31 | BRUNEAU Evan | 1117 | JUM (23 / 76) | 13.8 | 00:43:22 | 257 | 00:21:47 | |||
| 536 | 00:48:54 | DIVRY Charles | 4702 | JUM (40 / 76) | 12.3 | 00:48:32 | 653 | 00:22:15 | |||
| 792 | 00:52:50 | PIOGER Jerome | 5482 | M1M (59 / 273) | 12.6 | 00:47:30 | 565 | 00:23:32 |
