RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3524 participants - 1336 Femmes - 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)

Temps moyen : 01:22:31


    Page / 141




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelClassement ReelKM5
1110 00:57:31 DUFAIT Maelle COLISEE OLYMPIC CLUB 2856 JUF (9 / 35) 10.5 00:57:08178400:26:59
1112 00:57:31 DUFAIT Remi COLISEE OLYMPIC CLUB 2256 M4M (91 / 161) 10.5 00:57:09178800:26:59
944 00:55:07 DUFAU Frederic 3227 M2M (120 / 258) 11.1 00:53:52126900:25:44
138 00:40:13 DUFIEF Alain S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 1020 M4M (2 / 161) 14.9 00:40:0914400:19:35
1517 01:02:29 DUFOUR Melanie 8775 M1F (44 / 206) 10.4 00:57:17181100:27:42
1516 01:02:29 DUFOUR Nicolas 5393 M1M (181 / 273) 10.4 00:57:17181000:27:42
189 00:41:55 DUFOUR Johan S/L ALS DE MONTLOUIS 1838 CAM (12 / 87) 14.3 00:41:4919700:20:20
978 00:55:32 DUFOUR Peter 3267 M1M (81 / 273) 12.0 00:49:5680300:25:30
875 00:54:06 DUHAUVELLE Arnaud BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 5294 M0M (113 / 247) 11.3 00:52:43112100:25:44
2902 01:57:40 DUMAST Audrey LEROY MERLIN TOURS NORD 7632 M0F (147 / 188) 8.3 01:11:55321000:33:22
2003 01:40:36 DUMESNIL Alexandre 8402 SEM (303 / 589) 11.4 00:52:21107700:28:26
1106 00:57:25 DUMONAL Camille 5357 M0F (17 / 188) 11.5 00:52:08104500:25:29
1589 01:03:37 DUMONT Benoit 5240 M2M (175 / 258) 10.3 00:57:49189100:29:20
1160 00:58:13 DUMONT Aubin 8210 SEM (301 / 589) 11.4 00:52:17106900:26:20
1186 00:58:38 DUNEAU Nicolas REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 5394 M2M (105 / 258) 11.3 00:52:58115300:27:27
1875 01:15:14 DUONG Julien 2137 M2M (237 / 258) 8.6 01:09:26308100:36:27
2278 01:47:42 DUPERRAY Audrey FIDUCIAL EXPERTISE 7959 SEF (96 / 419) 10.6 00:56:20165800:28:45
1548 01:02:52 DUPIN DE BEYSSAT Marie 5230 SEF (110 / 419) 10.4 00:57:13179700:28:13
3362 02:08:04 DUPLESSIS Cinthia 7064 M2F (138 / 176) 8.4 01:10:39314100:35:13
1795 01:09:00 DUPONT Thibaud 7061 SEM (513 / 589) 9.5 01:03:07258200:32:55
1778 01:08:20 DUPONT Etienne 7118 SEM (502 / 589) 9.6 01:02:28249600:32:54
2444 01:50:29 DUPONT Florence PAVOIFETES 8012 M3F (15 / 102) 10.6 00:56:07163100:28:44
2232 01:46:42 DUPONTREUE Gaspard 11088 CAM (68 / 87) 10.8 00:55:17148400:28:38
3013 01:59:53 DUPREY Laurent 8660 M4M (151 / 161) 8.3 01:11:27318800:33:48
615 00:50:13 DUPUET Stephane LA NOUVELLE REPUBLIQUE 3129 M3M (42 / 198) 12.2 00:49:0971800:24:14
    Première Page / 141 Dernière