RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 00:46:51 | BERRY Stephane | 2052 | M3M (17 / 198) | 12.9 | 00:46:24 | 470 | 00:22:42 | |||
| 668 | 00:50:52 | BOIS Pierre-alexis | 3138 | SEM (228 / 589) | 12.1 | 00:49:28 | 757 | 00:24:57 | |||
| 1692 | 01:05:48 | GUILLOT Anne-frederique | 5372 | M2F (65 / 176) | 10.0 | 00:59:43 | 2150 | 00:30:16 | |||
| 2460 | 01:50:48 | KATCHOURINE Claire | 8205 | SEF (151 / 419) | 10.1 | 00:59:24 | 2100 | 00:30:15 | |||
| 2972 | 01:58:52 | NISTAR Margaux | 8376 | SEF (263 / 419) | 9.3 | 01:04:26 | 2703 | 00:32:13 | |||
| 3228 | 02:03:58 | ROBIN Olivier | 7625 | M1M (252 / 273) | 8.6 | 01:09:29 | 3089 | 00:32:23 | |||
| 3484 | 02:17:48 | OLLIVIER Jean-yves | 8172 | M7M (29 / 31) | 6.9 | 01:26:15 | 3482 | 00:40:06 | |||
| 157 | 00:40:51 | GROOTAERT Matthieu | 1105 | SEM (66 / 589) | 14.7 | 00:40:42 | 162 | 00:20:07 | |||
| 925 | 00:54:50 | RANY Jean-michel | 2132 | M7M (6 / 31) | 10.9 | 00:54:41 | 1395 | 00:27:03 | |||
| 1437 | 01:01:33 | BOULAI Benoit | 7342 | M0M (146 / 247) | 10.7 | 00:55:41 | 1552 | 00:28:44 | |||
| 1949 | 01:36:28 | RUELLE Tom | 7752 | ESM (84 / 136) | 11.8 | 00:50:50 | 888 | 00:26:26 | |||
| 2205 | 01:46:18 | CAILLIS Vincent | 7828 | M0M (135 / 247) | 10.9 | 00:54:46 | 1407 | 00:26:51 | |||
| 2461 | 01:50:49 | HERSANT Eugenie | 8359 | SEF (276 / 419) | 9.2 | 01:05:01 | 2768 | 00:33:09 | |||
| 2717 | 01:54:29 | MUREAU Syrine | 8787 | ESF (78 / 94) | 8.7 | 01:08:49 | 3053 | 00:33:05 | |||
| 2973 | 01:58:54 | BENJELLOUN Kenza | 8285 | M0F (107 / 188) | 9.2 | 01:04:35 | 2719 | 00:32:48 | |||
| 3485 | 02:18:23 | MEUNIER Aurelie | 8443 | M0F (176 / 188) | 7.4 | 01:21:05 | 3456 | 00:36:56 | |||
| 158 | 00:40:55 | CHARCELLAY Pascal | 1088 | M3M (2 / 198) | 14.6 | 00:40:50 | 164 | 00:19:44 | |||
| 414 | 00:46:52 | FAUCONNIER Charlotte | 3278 | SEF (10 / 419) | 13.1 | 00:45:35 | 410 | 00:23:13 | |||
| 670 | 00:50:56 | JOUET Lydie | 3407 | M3F (3 / 102) | 12.0 | 00:49:42 | 781 | 00:24:59 | |||
| 926 | 00:54:51 | MORDANT Benoit | 5483 | M1M (134 / 273) | 11.2 | 00:53:30 | 1212 | 00:27:42 | |||
| 1438 | 01:01:35 | KADAALI Yousri | 6778 | ESM (114 / 136) | 10.6 | 00:56:15 | 1645 | 00:29:10 | |||
| 1694 | 01:05:51 | JOLY Colin | 5046 | ESM (120 / 136) | 10.0 | 00:59:48 | 2156 | 00:30:00 | |||
| 1950 | 01:36:29 | GAUCHER Lea | 8508 | SEF (412 / 419) | 6.6 | 01:30:26 | 3499 | 00:42:54 | |||
| 2206 | 01:46:18 | SUIRE Erwan | 11144 | ESM (89 / 136) | 11.5 | 00:51:46 | 1010 | 00:24:49 | |||
| 2718 | 01:54:29 | MAZARGUIL Caroline | 7150 | M1F (139 / 206) | 9.0 | 01:06:15 | 2886 | 00:32:36 |
