RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 01:08:33 | TOITOT Aurelien | 8227 | SEM (518 / 589) | 9.4 | 01:03:23 | 2609 | 00:30:57 | |||
| 3069 | 02:00:46 | TORRES Jocelyn | 8448 | M2M (243 / 258) | 8.2 | 01:12:27 | 3239 | 00:36:00 | |||
| 3325 | 02:07:08 | REGLAIN Jessica | 8412 | M0F (137 / 188) | 8.6 | 01:09:39 | 3095 | 00:33:13 | |||
| 254 | 00:43:59 | CHOPINEAU Thomas | 3499 | SEM (99 / 589) | 13.7 | 00:43:36 | 276 | 00:22:15 | |||
| 766 | 00:52:23 | MAUCOLIN Evane | 7527 | SEF (17 / 419) | 12.7 | 00:47:06 | 526 | 00:23:39 | |||
| 2046 | 01:42:24 | JOVET Anne | 8561 | M1F (40 / 206) | 10.5 | 00:56:50 | 1729 | 00:27:33 | |||
| 2302 | 01:48:12 | PANHALEUX Jean-paul | 7695 | M8M (2 / 7) | 10.5 | 00:56:49 | 1727 | 00:29:14 | |||
| 2814 | 01:56:11 | MONPO Didier | 8403 | M3M (170 / 198) | 9.2 | 01:04:41 | 2726 | 00:33:13 | |||
| 3326 | 02:07:15 | BAZIN Sebastien | 8352 | M3M (195 / 198) | 8.2 | 01:12:44 | 3251 | 00:37:08 | |||
| 255 | 00:44:00 | PELLE Cyril | 1132 | M2M (19 / 258) | 13.6 | 00:43:52 | 288 | 00:21:25 | |||
| 1023 | 00:56:14 | RIVIERE Merlin | 6749 | CAM (56 / 87) | 11.7 | 00:51:06 | 929 | 00:25:31 | |||
| 1535 | 01:02:45 | BONNEAU Johan | 8662 | M0M (164 / 247) | 10.5 | 00:56:46 | 1715 | 00:30:33 | |||
| 1791 | 01:08:55 | TARTAR Anne | 5438 | M1F (119 / 206) | 9.4 | 01:03:39 | 2631 | 00:30:41 | |||
| 2047 | 01:42:24 | VIOUX Clarel | 8515 | SEM (349 / 589) | 11.0 | 00:54:11 | 1320 | 00:27:36 | |||
| 2559 | 01:52:15 | MANDROIT Clement | 7932 | SEM (524 / 589) | 9.3 | 01:03:58 | 2654 | 00:31:54 | |||
| 3327 | 02:07:15 | EL BOURI Latifa | 8056 | M3F (99 / 102) | 7.3 | 01:21:42 | 3460 | 00:38:34 | |||
| 512 | 00:48:21 | JOUBERT Marion | 3398 | SEF (16 / 419) | 12.8 | 00:46:34 | 483 | 00:22:52 | |||
| 1024 | 00:56:16 | GAULT Eric | 3387 | M4M (71 / 161) | 10.9 | 00:55:02 | 1447 | 00:27:12 | |||
| 1536 | 01:02:45 | RIPAULT Michael | 7942 | M3M (119 / 198) | 10.4 | 00:57:27 | 1828 | 00:29:19 | |||
| 1792 | 01:08:56 | FARDEAU Thierry | 5515 | M4M (134 / 161) | 9.4 | 01:03:36 | 2625 | 00:30:35 | |||
| 2304 | 01:48:15 | GASSET Clement | 8622 | CAM (66 / 87) | 11.1 | 00:53:48 | 1256 | 00:24:58 | |||
| 2560 | 01:52:15 | SECHET Rodolphe | 7931 | SEM (525 / 589) | 9.3 | 01:03:58 | 2656 | 00:31:54 | |||
| 2816 | 01:56:13 | LAMOUREUX Benjamin | 5264 | SEM (450 / 589) | 10.1 | 00:58:56 | 2027 | 00:29:51 | |||
| 3072 | 02:00:49 | COFFI Romane | 7128 | SEF (301 / 419) | 9.0 | 01:06:30 | 2902 | 00:33:11 | |||
| 3328 | 02:07:21 | ATTARD Emilie | 8088 | M1F (166 / 206) | 8.5 | 01:09:52 | 3100 | 00:29:53 |
