RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3524 participants - 1336 Femmes
- 2188 Hommes
135 licenciés (4%) - 3389 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:22:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | Classement Reel | KM5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 00:48:17 | RENAIRE Guillaume | 2095 | SEM (176 / 589) | 12.7 | 00:47:06 | 527 | 00:23:30 | |||
| 759 | 00:52:19 | ANDREI Simon | 2260 | CAM (53 / 87) | 11.8 | 00:50:45 | 880 | 00:25:42 | |||
| 1271 | 00:59:37 | FAVRE Pauline | 5214 | SEF (68 / 419) | 11.0 | 00:54:25 | 1351 | 00:27:18 | |||
| 1527 | 01:02:39 | THIBONNET Elodie | 3339 | CAF (11 / 33) | 10.4 | 00:57:27 | 1831 | 00:28:39 | |||
| 2039 | 01:42:12 | DESFORGES Laurent | 8022 | M2M (118 / 258) | 11.1 | 00:53:49 | 1258 | 00:26:50 | |||
| 2295 | 01:48:05 | GROUILLE Julien | 7797 | M0M (166 / 247) | 10.5 | 00:56:50 | 1730 | 00:28:54 | |||
| 2551 | 01:52:08 | BALLU Manon | 11049 | SEF (252 / 419) | 9.4 | 01:03:44 | 2638 | 00:31:28 | |||
| 3319 | 02:06:50 | JEZEQUEL Ludivine | 7183 | SEF (360 / 419) | 8.2 | 01:12:22 | 3235 | 00:36:09 | |||
| 248 | 00:43:50 | CHASSELAY Kyllien | 2855 | ESM (35 / 136) | 13.8 | 00:43:28 | 267 | 00:21:41 | |||
| 504 | 00:48:17 | SCHUURS Jonan | 2024 | M3M (20 / 198) | 12.8 | 00:46:51 | 502 | 00:23:17 | |||
| 1016 | 00:56:06 | GRANDEMANGE Aude | 15 | M0F (34 / 188) | 10.9 | 00:54:58 | 1433 | 00:27:15 | |||
| 1528 | 01:02:39 | DIARD Anne-pascale | 5532 | M3F (17 / 102) | 10.5 | 00:56:50 | 1732 | 00:27:52 | |||
| 2040 | 01:42:15 | BRULIN Cyril | 8483 | M2M (160 / 258) | 10.6 | 00:56:35 | 1695 | 00:27:56 | |||
| 2296 | 01:48:06 | BAZIN Estelle | 8435 | M1F (74 / 206) | 10.0 | 00:59:51 | 2166 | 00:29:53 | |||
| 2808 | 01:56:08 | BRET Aurelie | 7884 | M1F (152 / 206) | 8.8 | 01:07:46 | 2978 | 00:32:54 | |||
| 3320 | 02:06:54 | COUET Marjorie | 8160 | M0F (163 / 188) | 7.9 | 01:15:33 | 3356 | 00:36:19 | |||
| 249 | 00:43:50 | WORONKIEWICZ Remi | 2238 | SEM (97 / 589) | 13.8 | 00:43:22 | 259 | 00:22:25 | |||
| 505 | 00:48:18 | GAUCHER Julien | 2151 | M0M (53 / 247) | 12.5 | 00:47:43 | 588 | 00:24:00 | |||
| 1017 | 00:56:07 | PRIEUR Ludovic | 5344 | M0M (82 / 247) | 11.8 | 00:50:31 | 860 | 00:27:17 | |||
| 1273 | 00:59:39 | TREMBLAY Mickael | 5443 | SEM (343 / 589) | 11.1 | 00:53:58 | 1290 | 00:26:36 | |||
| 2041 | 01:42:16 | MAGNAN Nicolas | 3065 | M2M (121 / 258) | 11.1 | 00:53:52 | 1270 | 00:26:51 | |||
| 2297 | 01:48:06 | DUVERGER Marie | 8400 | M0F (74 / 188) | 10.0 | 00:59:45 | 2151 | 00:29:36 | |||
| 2809 | 01:56:08 | TASCHET Emilie | 8579 | M0F (125 / 188) | 8.8 | 01:07:45 | 2977 | 00:32:54 | |||
| 250 | 00:43:55 | GIRARD Jean-guy | 2010 | M4M (4 / 161) | 13.7 | 00:43:33 | 272 | 00:22:03 | |||
| 506 | 00:48:18 | CHAABI Nassim | 2267 | M0M (52 / 247) | 12.5 | 00:47:43 | 586 | 00:24:00 |
