RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 03:01:30 | RIMLINGER Yves | AJ BLOIS-ONZAIN | 77 | V4M (16 / 24) | 17.6 | 00:37:02 | 00:02:29 | 01:30:40 | 00:03:05 | 00:48:16 | ||
| 202 | 03:01:54 | BERTHAULT Mickael | 279 | S3M (22 / 27) | 17.6 | 00:32:31 | 00:02:52 | 01:29:08 | 00:03:15 | 00:54:10 | |||
| 203 | 03:01:57 | DOYEN Christophe | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 207 | V3M (34 / 50) | 17.6 | 00:32:12 | 00:01:47 | 01:20:47 | 00:03:01 | 01:04:12 | ||
| 204 | 03:02:08 | DA CUNHA Nicolas | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 394 | V3M (35 / 50) | 17.6 | 00:35:39 | 00:02:36 | 01:29:08 | 00:03:39 | 00:51:08 | ||
| 205 | 03:03:06 | CSERI Christophe | 232 | V3M (36 / 50) | 17.5 | 00:32:43 | 00:04:28 | 01:26:41 | 00:00:01 | 00:59:15 | |||
| 206 | 03:03:10 | VOIROL Fanny | PONTAULT AAC | 447 | V1F (4 / 5) | 17.5 | 00:35:24 | 00:01:54 | 01:32:02 | 00:03:46 | 00:50:05 | ||
| 207 | 03:03:10 | BILLARD Frederique | PONTAULT AAC | 448 | V1F (5 / 5) | 17.5 | 00:35:46 | 00:02:09 | 01:31:21 | 00:03:51 | 00:50:05 | ||
| 208 | 03:03:11 | SEGUIN Julien | RSSC TRIATHLON | 351 | S4M (21 / 29) | 17.5 | 00:34:27 | 00:03:54 | 01:30:00 | 00:02:36 | 00:52:16 | ||
| 209 | 03:04:17 | SAVEY Patrick | COURBEVOIE TRIATHLON | 334 | V5M (4 / 10) | 17.4 | 00:32:24 | 00:02:09 | 01:21:30 | 00:02:41 | 01:05:36 | ||
| 210 | 03:04:23 | AUVRAY Ludivine | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 441 | S4F (2 / 7) | 17.4 | 00:34:10 | 00:02:00 | 01:29:02 | 00:02:35 | 00:56:38 | ||
| 211 | 03:04:39 | RADIX Pauline | 398 | S2F (4 / 6) | 17.3 | 00:34:26 | 00:02:27 | 01:32:37 | 00:02:35 | 00:52:36 | |||
| 212 | 03:04:59 | BOSSARD Olivier | BOBOSSS | 103 | V2M (32 / 44) | 17.3 | 00:40:21 | 00:02:06 | 01:30:02 | 00:02:32 | 00:50:00 | ||
| 213 | 03:05:02 | GERVAIS Franck | T.C. JOUE LES TOURS | 427 | V3M (37 / 50) | 17.3 | 00:37:23 | 00:03:05 | 01:25:40 | 00:02:50 | 00:56:06 | ||
| 214 | 03:05:02 | DELMAS Jean philippe | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 23 | V5M (5 / 10) | 17.3 | 00:33:00 | 00:03:04 | 01:26:58 | 00:04:22 | 00:57:41 | ||
| 215 | 03:05:20 | BRACHET Samuel | 422 | V2M (33 / 44) | 17.3 | 00:35:00 | 00:02:35 | 01:30:21 | 00:03:02 | 00:54:23 | |||
| 216 | 03:05:21 | HATT Gauthier | 274 | V1M (29 / 42) | 17.3 | 00:34:19 | 00:02:30 | 01:32:04 | 00:02:41 | 00:53:50 | |||
| 217 | 03:05:26 | MARCUS Sabine | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 195 | V3F (5 / 10) | 17.3 | 00:28:55 | 00:02:05 | 01:31:20 | 00:03:38 | 00:59:30 | ||
| 218 | 03:05:51 | MOLLE Amelie | STADE DE REIMS TRIATHLON | 302 | S1F (2 / 2) | 17.2 | 00:33:38 | 00:01:50 | 01:33:10 | 00:02:47 | 00:54:27 | ||
| 219 | 03:06:02 | REGRAGUI Bakr | 299 | S4M (22 / 29) | 17.2 | 00:32:15 | 00:03:47 | 01:30:08 | 00:04:15 | 00:55:39 | |||
| 220 | 03:06:04 | THEVENOT Denis | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 219 | V1M (30 / 42) | 17.2 | 00:35:11 | 00:02:33 | 01:36:59 | 00:03:14 | 00:48:09 | ||
| 221 | 03:06:06 | HENON Alexandre | 324 | S3M (23 / 27) | 17.2 | 00:38:18 | 00:03:19 | 01:29:21 | 00:02:13 | 00:52:58 | |||
| 222 | 03:06:17 | GOEFROY Alexandra | 71 | S2F (5 / 6) | 17.2 | 00:33:39 | 00:02:39 | 01:31:10 | 00:03:46 | 00:55:05 | |||
| 223 | 03:06:19 | SANCH Charlotte | COURBEVOIE TRIATHLON | 144 | S4F (3 / 7) | 17.2 | 00:34:45 | 00:02:36 | 01:26:38 | 00:03:05 | 00:59:17 | ||
| 224 | 03:06:30 | LEGRAND Estelle | MONTFORT MERE TRIATHLON | 248 | V4F (1 / 3) | 17.2 | 00:34:25 | 00:03:18 | 01:29:58 | 00:03:10 | 00:55:41 | ||
| 225 | 03:06:32 | BUZEAU Bernard | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 386 | V3M (38 / 50) | 17.2 | 00:31:38 | 00:01:42 | 01:40:45 | 00:00:01 | 00:52:28 |
