RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 25/09/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
310 participants - 48 Femmes
- 262 Hommes
176 licenciés (57%) - 134 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 02:53:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:37:19 | BOURGOIN Romain | LE CLUB TRIATHLON | 127 | V1M (12 / 42) | 20.4 | 00:32:20 | 00:01:46 | 01:14:03 | 00:02:50 | 00:46:22 | ||
| 77 | 02:37:45 | BESSON Lionel | THALES SIX TRIATHLON | 410 | S4M (11 / 29) | 20.3 | 00:34:46 | 00:02:05 | 01:16:57 | 00:02:20 | 00:41:38 | ||
| 78 | 02:37:50 | DURAND Herve | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 225 | V3M (12 / 50) | 20.3 | 00:31:54 | 00:01:39 | 01:15:48 | 00:02:27 | 00:46:03 | ||
| 79 | 02:38:13 | BILLY Luc | 369 | S2M (12 / 23) | 20.2 | 00:30:23 | 00:01:58 | 01:18:25 | 00:01:48 | 00:45:41 | |||
| 80 | 02:38:18 | LUREAU Robin | USCCAEN TRIATHLON | 226 | S1M (10 / 12) | 20.2 | 00:26:46 | 00:01:31 | 01:20:48 | 00:02:40 | 00:46:34 | ||
| 81 | 02:38:26 | RINGOT Guillaume | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 235 | V1M (13 / 42) | 20.2 | 00:27:06 | 00:01:57 | 01:19:56 | 00:03:26 | 00:46:04 | ||
| 82 | 02:38:35 | BRUZEAU Boris | VIERZON TRIATHLON18 | 368 | V2M (4 / 44) | 20.2 | 00:32:09 | 00:01:30 | 01:19:07 | 00:02:37 | 00:43:14 | ||
| 83 | 02:38:46 | AIME Frederic | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 46 | V1M (14 / 42) | 20.2 | 00:33:34 | 00:01:52 | 01:12:42 | 00:02:48 | 00:47:53 | ||
| 84 | 02:38:51 | LECLERCQ Etienne | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 419 | S2M (13 / 23) | 20.2 | 00:34:16 | 00:02:49 | 01:14:45 | 00:03:03 | 00:44:00 | ||
| 85 | 02:39:03 | MILHAUD Nicolas | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 412 | S3M (13 / 27) | 20.1 | 00:27:05 | 00:01:39 | 01:20:45 | 00:02:35 | 00:47:01 | ||
| 86 | 02:39:19 | DEBROUVER Amandine | CLERMONT TRIATHLON | 186 | S4F (1 / 7) | 20.1 | 00:25:56 | 00:01:20 | 01:21:45 | 00:02:18 | 00:48:02 | ||
| 87 | 02:39:26 | CLERC Jean-michel | 344 | V3M (13 / 50) | 20.1 | 00:31:03 | 00:02:23 | 01:18:08 | 00:02:18 | 00:45:37 | |||
| 88 | 02:39:57 | BARRIELLE Jean remy | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 199 | V2M (5 / 44) | 20.0 | |||||||
| 89 | 02:40:06 | GUEPRATTE Bertrand | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 222 | V4M (4 / 24) | 20.0 | 00:32:13 | 00:02:16 | 01:14:53 | 00:02:39 | 00:48:06 | ||
| 90 | 02:40:20 | FENEYROL Fabian | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 153 | S2M (14 / 23) | 20.0 | 00:29:29 | 00:03:17 | 01:16:44 | 00:02:43 | 00:48:10 | ||
| 91 | 02:40:30 | YOUDJOU Mickael | COURBEVOIE TRIATHLON | 45 | V3M (14 / 50) | 20.0 | 00:30:57 | 00:03:24 | 01:16:42 | 00:03:35 | 00:45:53 | ||
| 92 | 02:40:48 | MICHOT Yves | TRIATHLON CLUB ETAMPOIS | 300 | V4M (5 / 24) | 19.9 | 00:38:14 | 00:02:38 | 01:06:21 | 00:03:01 | 00:50:36 | ||
| 93 | 02:40:49 | MICHEL Charles-henry | 184 | V2M (6 / 44) | 19.9 | 00:29:37 | 00:02:46 | 01:14:45 | 00:03:37 | 00:50:08 | |||
| 94 | 02:40:50 | ADAM Alexis | STADE POITEVIN TRIATHLON | 409 | S4M (12 / 29) | 19.9 | 00:24:57 | 00:01:25 | 01:23:06 | 00:00:02 | 00:51:22 | ||
| 95 | 02:41:16 | IMBERY Thibaut | 170 | S2M (15 / 23) | 19.9 | 00:30:01 | 00:01:06 | 01:21:24 | 00:02:23 | 00:46:24 | |||
| 96 | 02:41:30 | BONNIN Mathieu | V ATHLON | 98 | V2M (7 / 44) | 19.8 | 00:28:45 | 00:00:09 | 00:02:31 | 01:19:37 | 00:50:29 | ||
| 97 | 02:41:32 | DUFOURNIER Mathieu | 121 | S2M (16 / 23) | 19.8 | 00:35:30 | 00:02:00 | 01:18:58 | 00:02:36 | 00:42:29 | |||
| 98 | 02:41:33 | COUE Gregory | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 228 | S4M (13 / 29) | 19.8 | 00:29:21 | 00:01:20 | 01:15:42 | 00:02:31 | 00:52:40 | ||
| 99 | 02:41:43 | HELIER Vincent | 61 | V3M (15 / 50) | 19.8 | 00:33:45 | 00:03:17 | 01:14:26 | 00:02:31 | 00:47:45 | |||
| 100 | 02:42:17 | COUILLARD Olivier | BOURGES TRIATHLON | 377 | V2M (8 / 44) | 19.7 | 00:33:26 | 00:01:19 | 01:18:13 | 00:01:16 | 00:48:05 |
