RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 05/07/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1074 participants - 0 Femmes
- 1074 Hommes
Temps moyen : 00:39:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 00:31:10 | JODET Frederic | 1371 | V1M (13 / 310) | 15.3 | 00:31:10 | |||
| 957 | 00:45:50 | BELLAIN Jean claude | 1372 | V3M (56 / 71) | 10.4 | 00:45:50 | |||
| 910 | 00:44:05 | ARSICAUD Remi | 1373 | V3M (49 / 71) | 10.8 | 00:44:05 | |||
| 681 | 00:40:23 | VOINEAU Valentin | 1374 | SEM (318 / 449) | 11.8 | 00:40:23 | |||
| 676 | 00:40:18 | PONTOIZEAU Alain | 1375 | V1M (202 / 310) | 11.9 | 00:40:18 | |||
| 414 | 00:37:13 | VICTOR PUJEBET Nicolas | 1376 | V1M (120 / 310) | 12.8 | 00:37:13 | |||
| 530 | 00:38:44 | RAINEAU Herve | 1377 | V1M (153 / 310) | 12.3 | 00:38:44 | |||
| 500 | 00:38:18 | OIRY Guillaume | 1378 | SEM (250 / 449) | 12.5 | 00:38:18 | |||
| 88 | 00:32:28 | FAVROUX Eric | 1379 | V1M (21 / 310) | 14.7 | 00:32:28 | |||
| 288 | 00:35:40 | LEMAITRE Christophe | 1380 | SEM (153 / 449) | 13.4 | 00:35:40 | |||
| 843 | 00:42:38 | DAVID Jeremi | 1381 | SEM (378 / 449) | 11.2 | 00:42:38 | |||
| 760 | 00:41:36 | BALLAY Nicolas | 1382 | SEM (342 / 449) | 11.5 | 00:41:36 | |||
| 890 | 00:43:34 | LAFORGE Dominique | 1383 | V1M (265 / 310) | 11.0 | 00:43:34 | |||
| 80 | 00:32:16 | GUILLOUX Kevin | TRI CLUB NANTAIS | 1384 | ESM (4 / 24) | 14.8 | 00:32:16 | ||
| 798 | 00:41:58 | SUDRE Julien | 1385 | SEM (354 / 449) | 11.4 | 00:41:58 | |||
| 511 | 00:38:28 | LUCAS Jeremy | 1386 | SEM (256 / 449) | 12.4 | 00:38:28 | |||
| 146 | 00:33:40 | CHEVILLE Rino | 1387 | CAM (3 / 8) | 14.2 | 00:33:40 | |||
| 329 | 00:36:14 | PENISSON Patrice | 1388 | V1M (93 / 310) | 13.2 | 00:36:14 | |||
| 18 | 00:28:53 | DUPRAT Sebastien | A S POLICE LIMOGES - FSPN | 1389 | SEM (14 / 449) | 16.6 | 00:28:53 | ||
| 546 | 00:38:51 | PONTOIZEAU Geoffrey | 1390 | SEM (268 / 449) | 12.3 | 00:38:51 | |||
| 327 | 00:36:12 | LEGER Nicolas | 1391 | SEM (168 / 449) | 13.2 | 00:36:12 | |||
| 933 | 00:44:54 | COSSON Pierre | 1392 | SEM (412 / 449) | 10.6 | 00:44:54 | |||
| 1016 | 00:49:17 | PERENNOU Francois xavier | 1393 | SEM (437 / 449) | 9.7 | 00:49:17 | |||
| 527 | 00:38:42 | PICOT Raphael | 1394 | SEM (261 / 449) | 12.4 | 00:38:42 | |||
| 914 | 00:44:12 | CHENE Nicolas | 1395 | SEM (406 / 449) | 10.8 | 00:44:12 |
