RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 05/07/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1074 participants - 0 Femmes
- 1074 Hommes
Temps moyen : 00:39:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 00:39:16 | JUBIER Bastian | 1078 | SEM (278 / 449) | 12.2 | 00:39:16 | |||
| 601 | 00:39:30 | JUBIN Manuel | 1045 | SEM (285 / 449) | 12.1 | 00:39:30 | |||
| 955 | 00:45:41 | JUHEL Nicolas | 2274 | SEM (420 / 449) | 10.5 | 00:45:41 | |||
| 797 | 00:41:58 | KERREST David | 888 | SEM (353 / 449) | 11.4 | 00:41:58 | |||
| 984 | 00:47:00 | KERVEVANT Michel | 1509 | V2M (158 / 187) | 10.2 | 00:47:00 | |||
| 149 | 00:33:41 | KHENOUCHE Chahid | 819 | SEM (80 / 449) | 14.2 | 00:33:41 | |||
| 1073 | 01:02:01 | LABBE Gilles | 1010 | V2M (186 / 187) | 7.7 | 01:02:01 | |||
| 312 | 00:35:59 | LACASSAGNE Freddy | 770 | SEM (163 / 449) | 13.3 | 00:35:59 | |||
| 307 | 00:35:54 | LAFON Bernard | 1338 | V2M (30 / 187) | 13.3 | 00:35:54 | |||
| 890 | 00:43:34 | LAFORGE Dominique | 1383 | V1M (265 / 310) | 11.0 | 00:43:34 | |||
| 377 | 00:36:43 | LAHAYE Thierry | 1053 | V1M (108 / 310) | 13.0 | 00:36:43 | |||
| 334 | 00:36:17 | LAIDIN Gaetan | 1276 | V1M (96 / 310) | 13.2 | 00:36:17 | |||
| 479 | 00:37:59 | LAIGNEAU Vincent | 862 | SEM (241 / 449) | 12.6 | 00:37:59 | |||
| 782 | 00:41:46 | LAMBERT Stephane | 851 | SEM (348 / 449) | 11.4 | 00:41:46 | |||
| 1070 | 00:57:34 | LAMOUR Philippe | 2242 | V1M (310 / 310) | 8.3 | 00:57:34 | |||
| 147 | 00:33:40 | LAMOUROUX Guy | 1408 | V3M (1 / 71) | 14.2 | 00:33:40 | |||
| 642 | 00:39:58 | LANDREAU Loic | 2272 | V1M (196 / 310) | 12.0 | 00:39:58 | |||
| 611 | 00:39:36 | LANPERIERE Hugo | 2382 | SEM (289 / 449) | 12.1 | 00:39:36 | |||
| 840 | 00:42:37 | LARDIERE Mathieu | 2267 | SEM (376 / 449) | 11.2 | 00:42:37 | |||
| 856 | 00:42:55 | LARMOIRE Vincent | 877 | V1M (259 / 310) | 11.1 | 00:42:55 | |||
| 367 | 00:36:39 | LAROCHE Gregory | 1127 | SEM (187 / 449) | 13.0 | 00:36:39 | |||
| 298 | 00:35:46 | LAROCHE Sebastien | 1527 | SEM (159 / 449) | 13.4 | 00:35:46 | |||
| 978 | 00:46:33 | LASSAIRE Sebastien | 1061 | SEM (428 / 449) | 10.3 | 00:46:33 | |||
| 1020 | 00:49:38 | LAURENT Patrice | 1048 | V2M (173 / 187) | 9.6 | 00:49:38 | |||
| 853 | 00:42:51 | LE BODO Sylvain | 828 | SEM (383 / 449) | 11.2 | 00:42:51 |
