RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 22/10/2021
544 participants - 130 Femmes
- 414 Hommes
275 licenciés (51%) - 269 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 00:45:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 00:44:30 | PEREIRA Joaquim | UA VILLENOY | 756 | M5M (11 / 23) | 13.5 | 00:44:19 | 00:20:28 | 00:41:04 | ||
| 31 | 00:32:54 | PEREIRA Cedric | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 610 | M1M (6 / 42) | 18.2 | 00:32:53 | 00:15:02 | 00:30:20 | ||
| 6 | 00:30:08 | PELLAZ Loris | 6 | ESM (2 / 16) | 19.9 | 00:30:07 | 00:13:54 | 00:27:48 | |||
| 263 | 00:42:57 | PAVOINE Morgane | SENART COMBS BRIE ATHLETISME* | 1116 | M1F (4 / 18) | 14.0 | 00:42:52 | 00:19:40 | 00:39:35 | ||
| 36 | 00:33:29 | PASSEROU Philippe | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | 47 | SEM (19 / 93) | 17.9 | 00:33:28 | 00:15:02 | 00:30:50 | ||
| 241 | 00:41:59 | PALVASSIER Elodie | ALLIANCE FORM LE CLUB | 1100 | M1F (3 / 18) | 14.3 | 00:41:53 | 00:19:26 | 00:38:42 | ||
| 188 | 00:39:40 | PAJOT Pascal | AJ MONETEAU | 367 | M5M (3 / 23) | 15.1 | 00:39:37 | 00:18:02 | 00:36:35 | ||
| 187 | 00:39:39 | PAGANINI Pascal | AS MARCOUSSIS | 201 | M3M (14 / 50) | 15.1 | 00:39:35 | 00:18:10 | 00:36:40 | ||
| 293 | 00:44:56 | OZBOLT Dominique | CS MONTEREAU | 623 | M3M (32 / 50) | 13.4 | 00:44:45 | 00:20:41 | 00:41:45 | ||
| 456 | 00:54:57 | OUZILLEAU Betty | VS OZOIR LA FERRIERE | 1099 | M1F (15 / 18) | 11.0 | 00:54:30 | 00:25:31 | 00:50:46 | ||
| 305 | 00:45:19 | OULGUERK Rakia | 1134 | M0F (3 / 16) | 13.2 | 00:45:13 | 00:20:56 | 00:41:44 | |||
| 247 | 00:42:29 | OUABDESSELAM Karim | S/L AC AVALLON | 392 | M3M (24 / 50) | 14.1 | 00:42:26 | 00:19:12 | 00:39:05 | ||
| 250 | 00:42:41 | OTHON Frederic | CS MONTEREAU | 609 | M4M (11 / 32) | 14.0 | 00:42:34 | 00:19:52 | 00:39:32 | ||
| 350 | 00:47:20 | OLLIVIER Sandra | SEMUR ATHLETISME AVENTURE | 1089 | M2F (8 / 22) | 12.7 | 00:47:00 | 00:22:20 | 00:43:45 | ||
| 511 | 00:59:49 | OGRYZEK Celine | 1101 | M0F (14 / 16) | 10.1 | 00:59:20 | 00:27:39 | 00:55:21 | |||
| 536 | 01:07:11 | OGRYZEK Thierry | 311 | M0M (58 / 59) | 9.0 | 01:06:40 | 00:30:17 | 01:02:00 | |||
| 478 | 00:56:16 | OGER Anne-marie | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 1315 | M4F (10 / 15) | 10.7 | 00:55:56 | 00:25:44 | 00:51:55 | ||
| 2 | 00:29:24 | OGARI Charles | ATHLE 92* | 1 | SEM (2 / 93) | 20.4 | 00:29:24 | 00:13:34 | 00:27:12 | ||
| 104 | 00:36:34 | NUNES Corentin | US JOIGNY | 407 | SEM (41 / 93) | 16.4 | 00:36:31 | 00:16:38 | 00:33:40 | ||
| 399 | 00:50:30 | NUEL Jean-francois | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 742 | M3M (40 / 50) | 11.9 | 00:50:10 | 00:23:33 | 00:46:41 | ||
| 58 | 00:34:24 | NOUVIAN Benjamin | CA MONTREUIL 93 | 321 | SEM (27 / 93) | 17.4 | 00:34:22 | 00:15:49 | 00:31:45 | ||
| 389 | 00:49:47 | NOURI Khemaies | UA SENS* | 356 | M5M (18 / 23) | 12.0 | 00:49:39 | 00:22:00 | 00:45:46 | ||
| 390 | 00:49:50 | NEUMANN-HUON Melanie | VS OZOIR LA FERRIERE | 1111 | M2F (10 / 22) | 12.1 | 00:49:29 | 00:22:55 | 00:45:59 | ||
| 471 | 00:55:49 | NAVE Isabelle | CS PROVINS | 1060 | M0F (10 / 16) | 10.8 | 00:55:22 | 00:26:18 | 00:51:50 | ||
| 42 | 00:33:50 | NAVE Jean-baptiste | CS PROVINS | 18 | M0M (5 / 59) | 17.7 | 00:33:48 | 00:15:46 | 00:31:17 |
