RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1883 participants - 589 Femmes - 1294 Hommes
509 licenciés (27%) - 1374 non-licenciés (73%)

Temps moyen : 01:18:26


    Page / 76




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
369 01:06:56 JUSTAL Maureen VINCENNES RUN RUN 665 SEF (7 / 194) 13.4 01:06:45
1524 01:29:33 BRAGARD Aurore VINCENNES RUN RUN 1699 SEF (133 / 194) 10.1 01:29:04
1322 01:25:22 AUDEBERT Pierre VINCENNES RUN RUN 1045 M3M (145 / 180) 10.6 01:24:52
753 01:14:37 TOURNE Regis VINCENNES ATHLETIC 384 M3M (89 / 180) 12.0 01:14:25
1323 01:25:23 BOUTRY Laura VINCENNES ATHLETIC 1142 SEF (100 / 194) 10.5 01:24:56
1324 01:25:23 PAYARD Delphine VINCENNES ATHLETIC 1141 SEF (101 / 194) 10.6 01:24:55
105 00:58:56 BENTEFRIT Rachid VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1492 M2M (16 / 177) 15.2 00:58:53
391 01:07:15 POTET Jerome VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 390 M4M (27 / 140) 13.4 01:07:04
144 01:00:17 KEBIR Zahir VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 148 M3M (15 / 180) 14.9 01:00:14
973 01:18:30 MARCHAL Laurent VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 541 M0M (117 / 158) 11.5 01:17:42
975 01:18:33 PRETO Ludovic VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1834 M0M (118 / 158) 11.5 01:17:45
79 00:57:51 GUEDIRI Sami VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 160 SEM (28 / 302) 15.5 00:57:48
931 01:17:43 BENOIT Fabien VILLE DE CHARENTON-LE-PONT 1015 M1M (114 / 171) 11.6 01:16:56
948 01:17:57 MENARD Pascal VERNEUIL AC 1586 M4M (70 / 140) 11.6 01:17:34
1377 01:26:48 VIGNERON Dominique VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1917 M6M (25 / 36) 10.4 01:26:10
1378 01:26:49 DELENTE Laurent VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1918 M3M (151 / 180) 10.4 01:26:09
388 01:07:13 RETTERER Emmanuel VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 676 SEM (102 / 302) 13.4 01:07:02
906 01:17:17 MAZEAS Gwenaelle VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1331 SEF (43 / 194) 11.7 01:16:39
147 01:00:23 KHOU Ledara VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 674 M2M (21 / 177) 14.9 01:00:16
660 01:12:36 GAZON Sylvere VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 672 M5M (28 / 92) 12.5 01:11:58
723 01:13:52 GREUTHIER Arnaud VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1332 M2M (96 / 177) 12.2 01:13:13
214 01:02:23 FANEL Teva VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 675 SEM (61 / 302) 14.4 01:02:15
1246 01:23:48 RENAUD Christian VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1922 M6M (19 / 36) 10.8 01:23:07
1502 01:29:07 PECE-BOURGEROLLE Remi VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1335 SEM (270 / 302) 10.1 01:28:29
1008 01:19:05 MARESMA Jacques VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE 1334 M6M (12 / 36) 11.4 01:18:51
    Première Page / 76 Dernière