RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1883 participants - 589 Femmes
- 1294 Hommes
509 licenciés (27%) - 1374 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 01:18:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 01:30:39 | MORELL Mathieu | 1965 | SEM (277 / 302) | 10.0 | 01:29:54 | |||
| 1552 | 01:30:40 | CATALAN Dominique | SAM PARIS 12 | 1128 | M4F (27 / 50) | 9.9 | 01:30:22 | ||
| 1553 | 01:30:42 | BORIE Christophe | 1661 | M3M (163 / 180) | 10.0 | 01:29:46 | |||
| 1554 | 01:30:47 | JOLIVET Frederic | US NEMOURS ST PIERRE ATHLE | 1664 | M0M (151 / 158) | 9.9 | 01:30:19 | ||
| 1555 | 01:30:48 | LAROUI Somaia | 885 | M1F (58 / 88) | 9.9 | 01:30:09 | |||
| 1556 | 01:30:48 | TANDEAU DE MARSAC Sebastien | AVIA CLUB ATHLETISME | 789 | M1M (158 / 171) | 9.9 | 01:30:12 | ||
| 1557 | 01:30:49 | LASKAR Franck | 818 | M2M (160 / 177) | 10.0 | 01:29:49 | |||
| 1558 | 01:30:53 | ERBEYLI Eda | 1590 | SEF (141 / 194) | 9.9 | 01:30:15 | |||
| 1559 | 01:30:53 | GARCIA Claude | 1422 | M6M (31 / 36) | 9.9 | 01:30:11 | |||
| 1560 | 01:30:58 | CHAMBERLAND Ludovic | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 2047 | M2M (161 / 177) | 9.9 | 01:30:18 | ||
| 1561 | 01:30:58 | OBER Beryl | 906 | SEF (142 / 194) | 10.0 | 01:29:57 | |||
| 1562 | 01:31:00 | KOWALCZYK Katarzyna | 1340 | M1F (59 / 88) | 9.9 | 01:30:34 | |||
| 1563 | 01:31:02 | BOUMEDIENE Mehdi | US PALAISEAU TRIATHLON | 1547 | M0M (152 / 158) | 9.9 | 01:30:19 | ||
| 1564 | 01:31:02 | MOREAU Vanessa | US PALAISEAU TRIATHLON | 1548 | M0F (51 / 82) | 9.9 | 01:30:20 | ||
| 1565 | 01:31:03 | JAYAWARDANE Indeewara | 662 | M1M (159 / 171) | 9.9 | 01:30:48 | |||
| 1566 | 01:31:04 | PARKER Noemie | 2120 | SEF (143 / 194) | 9.9 | 01:30:27 | |||
| 1567 | 01:31:04 | DECARRE Jean baptiste | 2121 | SEM (278 / 302) | 9.9 | 01:30:27 | |||
| 1568 | 01:31:06 | FLORY Charlotte | PARIS ATHLETIC | 1240 | SEF (144 / 194) | 9.9 | 01:30:11 | ||
| 1569 | 01:31:08 | ENCELADE Marieve | 1096 | M1F (60 / 88) | 9.9 | 01:30:49 | |||
| 1570 | 01:31:12 | DUNY Celine | PONTAULT AAC | 1883 | M1F (61 / 88) | 9.9 | 01:30:30 | ||
| 1571 | 01:31:16 | AMOUYAL Gilles | 2022 | M4M (125 / 140) | 9.9 | 01:30:11 | |||
| 1572 | 01:31:16 | MONESTIER Lionel | VEOLIA EAU D'ILE-DE-FRANCE | 1919 | M2M (162 / 177) | 9.9 | 01:30:35 | ||
| 1573 | 01:31:20 | DALLEAU Suzette | UST COURIR A ST TROPEZ | 2117 | M4F (28 / 50) | 9.9 | 01:30:46 | ||
| 1574 | 01:31:20 | ROCA Marjory | 942 | SEF (145 / 194) | 9.9 | 01:30:34 | |||
| 1575 | 01:31:20 | DENISE-BAILLON Cecile | 957 | M1F (62 / 88) | 9.9 | 01:30:33 |
