RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1883 participants - 589 Femmes
- 1294 Hommes
509 licenciés (27%) - 1374 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 01:18:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 01:06:38 | MALHERBE Thierry | USTR | 336 | M0M (62 / 158) | 13.5 | 01:06:27 | ||
| 357 | 01:06:36 | COULAUD Alexandra | ASPHALTE 94 | 1375 | M2F (2 / 70) | 13.5 | 01:06:24 | ||
| 356 | 01:06:34 | BROYARD Christophe | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 599 | M2M (51 / 177) | 13.5 | 01:06:24 | ||
| 355 | 01:06:29 | JOUBAUD Pascal | 270 | M2M (50 / 177) | 13.5 | 01:06:18 | |||
| 354 | 01:06:26 | GIANNETTONI Giacomo | 478 | SEM (90 / 302) | 13.6 | 01:06:01 | |||
| 352 | 01:06:24 | JACQUE Cedric | CSM EPINAY-SUR-SEINE | 1234 | M1M (58 / 171) | 13.6 | 01:05:49 | ||
| 353 | 01:06:24 | MENUET Benjamin | ASFI VILLEJUIF | 706 | M0M (61 / 158) | 13.5 | 01:06:19 | ||
| 351 | 01:06:23 | LARADE Patrice | ASFI VILLEJUIF | 1351 | M4M (25 / 140) | 13.5 | 01:06:16 | ||
| 350 | 01:06:22 | IRIART Mathieu | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 89 | M0M (60 / 158) | 13.5 | 01:06:20 | ||
| 349 | 01:06:21 | GOUTAGNY Geoffrey | TEAM TRAIL DES COURSIERES | 1052 | SEM (89 / 302) | 13.6 | 01:05:54 | ||
| 347 | 01:06:20 | BAUDE Caroline | 426 | SEF (6 / 194) | 13.5 | 01:06:12 | |||
| 348 | 01:06:20 | GRAF Remi | ATHLETICS CLUB 92 | 1437 | M3M (41 / 180) | 13.5 | 01:06:16 | ||
| 346 | 01:06:19 | SOUCHET Bruno | 385 | M4M (24 / 140) | 13.5 | 01:06:12 | |||
| 345 | 01:06:18 | GUIGNY Antoine | 652 | SEM (88 / 302) | 13.6 | 01:06:06 | |||
| 343 | 01:06:14 | CHAMBRUN Maxence | 1088 | SEM (87 / 302) | 13.6 | 01:06:08 | |||
| 344 | 01:06:14 | SUBERVILLE Roger | CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 | 636 | M5M (8 / 92) | 13.5 | 01:06:12 | ||
| 342 | 01:06:13 | TOURNE Maxime | 386 | ESM (6 / 12) | 13.6 | 01:06:01 | |||
| 340 | 01:06:11 | DUBOQ Remi | J3 SPORTS AMILLY* | 730 | M3M (40 / 180) | 13.6 | 01:06:00 | ||
| 341 | 01:06:11 | VILLAIN Baptiste | ASFI VILLEJUIF | 709 | M0M (59 / 158) | 13.6 | 01:05:53 | ||
| 339 | 01:06:07 | OUMOUHANED Fouad | 260 | M1M (57 / 171) | 13.6 | 01:05:50 | |||
| 338 | 01:06:06 | JULLIEN Pierre | 389 | SEM (86 / 302) | 13.6 | 01:05:50 | |||
| 337 | 01:06:05 | BOUQUET Lucie | 152 | SEF (5 / 194) | 13.6 | 01:06:02 | |||
| 336 | 01:06:03 | DE BRUYNE Christophe | ADIDAS RUNNERS REPUBLIQUE | 634 | M0M (58 / 158) | 13.7 | 01:05:29 | ||
| 335 | 01:05:58 | BOLTEAU Guillaume | ESSILOR SECOND SOUFFLE | 413 | M1M (56 / 171) | 13.7 | 01:05:20 | ||
| 333 | 01:05:56 | BELLAMY Laurent | ASFI VILLEJUIF | 731 | M4M (22 / 140) | 13.6 | 01:05:48 |
