RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1883 participants - 589 Femmes - 1294 Hommes
509 licenciés (27%) - 1374 non-licenciés (73%)

Temps moyen : 01:18:26


    Page / 76




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1632 01:32:32 ANGELO Irene ESSILOR SECOND SOUFFLE 1730 SEF (154 / 194) 9.7 01:32:00
122 00:59:36 HAMLAOUI Samy ESSILOR SECOND SOUFFLE 104 SEM (39 / 302) 15.1 00:59:32
913 01:17:25 SMANIO Sebastien ESSILOR SECOND SOUFFLE 1061 M1M (113 / 171) 11.6 01:17:01
1691 01:35:06 COUE Violaine ESSILOR SECOND SOUFFLE 2160 M1F (68 / 88) 9.5 01:34:24
1692 01:35:06 MARCK Christelle ESSILOR SECOND SOUFFLE 2089 M1F (69 / 88) 9.5 01:34:24
1509 01:29:16 FELTEN Yohann ESSILOR SECOND SOUFFLE 1065 M2M (159 / 177) 10.1 01:29:03
1261 01:24:06 AIGUEBONNE Yves ESSILOR SECOND SOUFFLE 2088 M3M (139 / 180) 10.7 01:23:26
750 01:14:32 GUEU Stephane ESSILOR SECOND SOUFFLE 1060 M2M (98 / 177) 12.1 01:13:49
1279 01:24:26 ROBERT Michel ESSILOR SECOND SOUFFLE 1063 M3M (142 / 180) 10.7 01:24:01
295 01:04:52 GUILLAUME Damien ESSILOR SECOND SOUFFLE 605 M1M (47 / 171) 13.9 01:04:43
807 01:15:21 GARCIA Ruben ESSILOR SECOND SOUFFLE 1064 M4M (55 / 140) 12.0 01:14:58
809 01:15:22 ROBERT Anne ESSILOR SECOND SOUFFLE 1062 M3F (7 / 68) 11.9 01:15:03
1332 01:25:37 NIGOLE Linda ESSILOR SECOND SOUFFLE 1731 M1F (42 / 88) 10.5 01:25:18
568 01:10:40 SOUBESTRE Olivier ESSILOR SECOND SOUFFLE 414 M2M (75 / 177) 12.7 01:10:25
335 01:05:58 BOLTEAU Guillaume ESSILOR SECOND SOUFFLE 413 M1M (56 / 171) 13.7 01:05:20
1099 01:20:28 PAGES Philippe EXPATRIES TRIATHLON 1383 M5M (56 / 92) 11.2 01:19:49
1748 01:37:17 LARZILLIERE Audrey EXPATRIES, OCEAN D'INTERIEUR 2014 SEF (172 / 194) 9.3 01:36:19
24 00:54:21 MORIN Damien FONTENAY TRESIGNY 42 M0M (8 / 158) 16.5 00:54:20
1394 01:27:08 DRIANT Pascal FOULEE VILLECRESNOISE 946 M4M (110 / 140) 10.4 01:26:15
955 01:18:07 DUPERTHUIS Marc FOULEE VILLECRESNOISE 1248 M5M (47 / 92) 11.5 01:17:48
1514 01:29:21 GILLANT Dominique FOULEE VILLECRESNOISE 1729 M6M (29 / 36) 10.1 01:28:54
831 01:15:45 PISELLI Francoise FOULEE VILLECRESNOISE 316 M3F (10 / 68) 11.9 01:15:28
801 01:15:17 DAUPHINOT Dimitri FRAGILE RUNNING CLUB 258 M0M (105 / 158) 12.0 01:14:40
1672 01:34:00 PATTYN Patricia FREE RUNNERS LE CLUB 807 M4F (31 / 50) 9.6 01:33:36
1164 01:22:01 LAVIGNE Lionel FREE RUNNERS LE CLUB 1155 M5M (60 / 92) 11.1 01:20:58
    Première Page / 76 Dernière