RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1883 participants - 589 Femmes
- 1294 Hommes
509 licenciés (27%) - 1374 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 01:18:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 01:15:37 | COQUET Coralie | 399 | M0F (15 / 82) | 11.9 | 01:15:27 | |||
| 1114 | 01:20:45 | JEANSON Cecilia | 400 | SEF (70 / 194) | 11.1 | 01:20:34 | |||
| 670 | 01:12:51 | MACE Ludovic | 401 | M1M (94 / 171) | 12.3 | 01:12:40 | |||
| 1462 | 01:28:21 | MUNIER Laurence | 402 | M2F (38 / 70) | 10.2 | 01:28:10 | |||
| 1073 | 01:19:59 | XAYSANAVONGSA Somlith | 403 | M0M (123 / 158) | 11.3 | 01:19:31 | |||
| 550 | 01:10:21 | BOUDIN Jean-francois | THIAIS AC | 404 | M2M (74 / 177) | 12.9 | 01:09:22 | ||
| 403 | 01:07:35 | CAILLAVET Celia | 405 | M2F (3 / 70) | 13.3 | 01:07:28 | |||
| 541 | 01:10:11 | VOLCY Christian | 406 | M5M (20 / 92) | 12.8 | 01:09:49 | |||
| 995 | 01:18:56 | LABINSKY Valery | FRESNES TRIATHLON | 407 | M2M (124 / 177) | 11.5 | 01:18:10 | ||
| 573 | 01:10:47 | DEBIEVRE Dominique | FRESNES TRIATHLON | 408 | M4M (43 / 140) | 12.7 | 01:10:41 | ||
| 404 | 01:07:36 | CUIGNET Damien | FRESNES TRIATHLON | 409 | M1M (65 / 171) | 13.3 | 01:07:23 | ||
| 696 | 01:13:12 | COSSON Adrien | CSA KREMLIN BICETRE | 412 | SEM (166 / 302) | 12.3 | 01:13:03 | ||
| 335 | 01:05:58 | BOLTEAU Guillaume | ESSILOR SECOND SOUFFLE | 413 | M1M (56 / 171) | 13.7 | 01:05:20 | ||
| 568 | 01:10:40 | SOUBESTRE Olivier | ESSILOR SECOND SOUFFLE | 414 | M2M (75 / 177) | 12.7 | 01:10:25 | ||
| 319 | 01:05:32 | PIPA Guillaume | TEAM NUTEO | 415 | SEM (82 / 302) | 13.7 | 01:05:15 | ||
| 754 | 01:14:38 | VENDITTI Emanuela | SAVIGNY ATHLETISME 91 | 416 | M1F (17 / 88) | 12.0 | 01:14:25 | ||
| 484 | 01:09:15 | PERNIN Francois | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 417 | M3M (51 / 180) | 13.0 | 01:09:01 | ||
| 910 | 01:17:21 | KELLY David | 418 | M0M (113 / 158) | 11.6 | 01:17:09 | |||
| 393 | 01:07:17 | BLANCHARD Steven | ASVA SANOFI | 421 | SEM (104 / 302) | 13.4 | 01:07:05 | ||
| 1139 | 01:21:18 | GHENO Thomas | ONERA | 422 | SEM (233 / 302) | 11.1 | 01:20:50 | ||
| 901 | 01:17:07 | LOUIS Pierrick | ONERA | 423 | M4M (61 / 140) | 11.7 | 01:16:42 | ||
| 375 | 01:06:58 | AMOUSSOU Romain | A.P.S.A.P. PARIS | 424 | M1M (61 / 171) | 13.4 | 01:06:51 | ||
| 586 | 01:11:06 | JUVIGNY Xavier | ONERA | 425 | M3M (65 / 180) | 12.7 | 01:10:44 | ||
| 347 | 01:06:20 | BAUDE Caroline | 426 | SEF (6 / 194) | 13.5 | 01:06:12 | |||
| 924 | 01:17:32 | MAVENGO Laurent | 427 | M4M (65 / 140) | 11.6 | 01:17:09 |
