RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3102 participants - 1330 Femmes
- 1772 Hommes
331 licenciés (11%) - 2771 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:56:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 00:44:12 | KOPACKI Jean-louis | DASSAULT SPORT SURESNES | 4347 | M4M (13 / 145) | 13.6 | 00:43:52 | ||
| 277 | 00:44:14 | DUPREZ Julien | ASC BNP PARIBAS | 4577 | SEM (97 / 477) | 13.9 | 00:43:08 | ||
| 278 | 00:44:14 | SALAME Bassam | 6525 | M0M (40 / 237) | 13.6 | 00:43:52 | |||
| 279 | 00:44:15 | NLANDU Kunda | ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE | 5410 | M1M (40 / 251) | 13.6 | 00:43:54 | ||
| 280 | 00:44:15 | BEAUVOIS Nicolas | 5384 | SEM (98 / 477) | 13.7 | 00:43:35 | |||
| 281 | 00:44:16 | THYSS Olivier | 3199 | SEM (99 / 477) | 13.7 | 00:43:34 | |||
| 282 | 00:44:16 | ROUGIER Marine | IGN | 3587 | SEF (15 / 520) | 13.6 | 00:43:51 | ||
| 283 | 00:44:17 | BRUZAUD Jerome | ANOTHERBRAIN | 4838 | SEM (100 / 477) | 14.2 | 00:41:58 | ||
| 284 | 00:44:17 | KAZEM Oriane | 3347 | SEF (16 / 520) | 13.5 | 00:44:08 | |||
| 285 | 00:44:17 | SAUNIER Francois | USF NATATION SECTION TRIATHLON | 3662 | M0M (41 / 237) | 13.8 | 00:43:24 | ||
| 286 | 00:44:17 | FENELON Laura | CHAMPIONNET SPORTS | 3636 | SEF (17 / 520) | 14.2 | 00:42:02 | ||
| 287 | 00:44:20 | PREVOST Elsa | MOBILE EN VILLE | 6041 | SEF (18 / 520) | 13.5 | 00:44:20 | ||
| 288 | 00:44:20 | BAILLY Ivan | 3101 | M0M (42 / 237) | 13.5 | 00:44:20 | |||
| 289 | 00:44:20 | AIT-HELAL Touria | 5206 | M0F (3 / 216) | 13.7 | 00:43:41 | |||
| 290 | 00:44:23 | INACIO PEREIRA SOUSA Patricia | PENICHE A CORRER | 5245 | M0F (4 / 216) | 13.7 | 00:43:42 | ||
| 291 | 00:44:23 | SCHWEIG Kevin | 4211 | M0M (43 / 237) | 13.7 | 00:43:45 | |||
| 292 | 00:44:23 | BERKAOUI Kamal | 3021 | M3M (27 / 212) | 13.5 | 00:44:16 | |||
| 293 | 00:44:25 | BOUSARSAR Bacem | 4111 | M0M (44 / 237) | 13.7 | 00:43:33 | |||
| 294 | 00:44:26 | BEAULIEU Kevin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 3324 | M0M (45 / 237) | 13.6 | 00:44:00 | ||
| 295 | 00:44:26 | LEYMARIE Vincent | 5180 | M4M (14 / 145) | 13.6 | 00:43:52 | |||
| 296 | 00:44:27 | DERIC Bertrand | 6284 | M0M (46 / 237) | 13.7 | 00:43:43 | |||
| 297 | 00:44:28 | BALCON Edouard | 3733 | SEM (101 / 477) | 13.5 | 00:44:13 | |||
| 298 | 00:44:30 | MHADJOU William | 5912 | M1M (41 / 251) | 14.0 | 00:42:44 | |||
| 299 | 00:44:31 | ALLAIN Auriane | PARIS SPORT CLUB | 3777 | SEF (19 / 520) | 14.0 | 00:42:42 | ||
| 300 | 00:44:32 | RAMFEL Emmanuel | 4331 | SEM (102 / 477) | 13.6 | 00:44:02 |
