RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce3102 participants - 1330 Femmes
- 1772 Hommes
331 licenciés (11%) - 2771 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:56:02
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 01:03:57 | PLASSERAUD Sandrine | 6258 | M1F (154 / 193) | 10.1 | 00:59:11 | |||
| 1543 | 00:55:13 | SARDI Yousra | 6259 | SEF (183 / 520) | 11.3 | 00:52:59 | |||
| 329 | 00:44:54 | PICOT-NGO Clement | OFDT - INSERM | 6260 | SEM (115 / 477) | 13.5 | 00:44:16 | ||
| 2654 | 01:05:31 | GILLE Claudie | 6261 | M7F (3 / 4) | 9.9 | 01:00:12 | |||
| 1144 | 00:52:11 | GUILLAUD Damien | 6262 | M4M (51 / 145) | 11.9 | 00:50:01 | |||
| 526 | 00:46:53 | MERCY Sylvain | 6264 | SEM (161 / 477) | 13.2 | 00:45:23 | |||
| 507 | 00:46:47 | BENNEKA Hamit | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 6266 | M3M (47 / 212) | 13.8 | 00:43:19 | ||
| 1352 | 00:53:46 | GIRARDIN Arnaud | 6267 | SEM (314 / 477) | 11.9 | 00:50:23 | |||
| 1046 | 00:51:22 | NAOUN Violette | 6268 | ESF (4 / 15) | 12.4 | 00:48:11 | |||
| 2995 | 01:13:57 | HUBERT Isabelle | 6269 | M3F (93 / 98) | 8.8 | 01:08:02 | |||
| 138 | 00:41:52 | DUNOYER Valerian | 6270 | SEM (59 / 477) | 14.5 | 00:41:22 | |||
| 1160 | 00:52:19 | BRESSANT Arthur | 6271 | SEM (294 / 477) | 11.6 | 00:51:37 | |||
| 2249 | 01:01:21 | PILAT Wieslaw | 6272 | M5M (73 / 100) | 10.4 | 00:57:39 | |||
| 2755 | 01:07:18 | ROLAND Philippe | 6273 | M6M (46 / 52) | 9.5 | 01:02:37 | |||
| 1097 | 00:51:51 | DE NICOLO Cecile | 6274 | SEF (114 / 520) | 12.2 | 00:48:53 | |||
| 641 | 00:47:59 | COLACO Sandra | THIAIS AC | 6275 | M2F (9 / 179) | 12.5 | 00:47:54 | ||
| 2214 | 01:00:58 | NIKTARIS Dimitri | 6276 | M0M (206 / 237) | 10.9 | 00:54:54 | |||
| 669 | 00:48:10 | BERNARD Lise | 6277 | SEF (59 / 520) | 12.7 | 00:47:07 | |||
| 3070 | 01:18:33 | NEUVILLE Julien | 6278 | SEM (472 / 477) | 8.2 | 01:12:21 | |||
| 3072 | 01:18:33 | EL ATREBY Bilal | 6279 | SEM (474 / 477) | 8.2 | 01:12:21 | |||
| 760 | 00:49:05 | OSSEDAT Philippe | 6280 | SEM (214 / 477) | 12.8 | 00:46:43 | |||
| 531 | 00:46:54 | LA RUS Marion | 6281 | SEF (42 / 520) | 12.9 | 00:46:19 | |||
| 2361 | 01:02:30 | FROMAGEAU Elsa | 6282 | M1F (141 / 193) | 10.5 | 00:56:46 | |||
| 1752 | 00:56:59 | DURAND Alexis | 6283 | M0M (179 / 237) | 11.4 | 00:52:11 | |||
| 296 | 00:44:27 | DERIC Bertrand | 6284 | M0M (46 / 237) | 13.7 | 00:43:43 |
