RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3102 participants - 1330 Femmes - 1772 Hommes
331 licenciés (11%) - 2771 non-licenciés (89%)

Temps moyen : 00:56:02


    Page / 125




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
2012 00:59:23 OLIVAR CALVO Catherine S/L EA CREIL 4155 M4F (24 / 56) 10.9 00:55:02
2314 01:02:00 OLIVAR Michel S/L EA CREIL 4154 M7M (8 / 19) 10.4 00:57:38
163 00:42:14 OLIVA Sylvain 6508 M1M (20 / 251) 14.2 00:42:09
1115 00:51:58 OLIVA Dorothee 6507 M0F (40 / 216) 11.8 00:50:38
149 00:42:04 OLECZEK Karina TEAM POINT ZEN 6417 SEF (3 / 520) 14.3 00:41:49
1934 00:58:44 OHAYON David 6131 M1M (195 / 251) 11.2 00:53:34
1675 00:56:26 OECONOMOU Alexandre ALEXANDRE 3544 M2M (152 / 230) 11.1 00:53:57
1676 00:56:26 OECONOMOU Carine 3609 M1F (82 / 193) 11.1 00:53:57
915 00:50:27 OCHONISKY Mairead S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB 6488 M2F (19 / 179) 12.4 00:48:23
1119 00:52:00 OBERWEILER Pascal 5816 M2M (101 / 230) 12.2 00:48:47
2697 01:06:20 O'BRIEN Caroline 6173 SEF (409 / 520) 9.9 01:00:09
1817 00:57:34 NUCHERA GOMEZ Estefania 5517 M1F (97 / 193) 11.2 00:53:23
1982 00:59:09 NTUMBA Hermes 4639 SEM (384 / 477) 11.0 00:54:05
1251 00:53:04 NOWICKI Clara 6140 ESF (6 / 15) 11.6 00:51:23
2004 00:59:18 NOUYRIGAT Guillaume 3649 M3M (160 / 212) 10.7 00:56:01
1301 00:53:28 NORREE Priscilla PRISCILLA 4591 SEF (148 / 520) 11.9 00:50:08
2789 01:08:07 NORIS Florence GOST 4337 M3F (88 / 98) 9.5 01:03:02
44 00:39:03 NOLIUS Jean christophe MVE 4317 M3M (7 / 212) 15.6 00:38:22
1314 00:53:33 NOLIUS Bernard MVE 4310 M7M (3 / 19) 11.4 00:52:23
456 00:46:20 NOIRAULT Claude 6493 M5M (12 / 100) 12.9 00:46:15
1758 00:57:03 NOGUEIRA Sebastien 6480 SEM (357 / 477) 11.0 00:54:06
2226 01:01:03 NOGOY Myra 5014 M2F (99 / 179) 10.9 00:54:50
1066 00:51:31 NOEL Elisa 4801 M2F (27 / 179) 11.9 00:50:02
1090 00:51:48 NOEL Benjamin 5326 SEM (286 / 477) 11.7 00:50:56
3043 01:17:02 NOEL Dominique 3722 M3M (210 / 212) 8.3 01:12:09
    Première Page / 125 Dernière