RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce2083 participants - 323 Femmes
- 1760 Hommes
723 licenciés (35%) - 1360 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 00:35:39 | THUILLIER Laurent | UA SOCIETE GENERALE | 1137 | M1M (25 / 281) | 16.9 | 00:35:24 | ||
| 706 | 00:40:01 | LANNOY Nicolas | UA SOCIETE GENERALE | 404 | M2M (75 / 250) | 15.3 | 00:39:04 | ||
| 452 | 00:38:15 | BRAHIMI Aimad | UA SOCIETE GENERALE | 1111 | M0M (80 / 284) | 15.9 | 00:37:42 | ||
| 1221 | 00:44:04 | LORTHIOS Nicolas | UA SOCIETE GENERALE | 1816 | SEM (459 / 595) | 14.2 | 00:42:01 | ||
| 1225 | 00:44:08 | CHAUMET Olivier | UA SOCIETE GENERALE | 1351 | M4M (41 / 96) | 14.1 | 00:42:29 | ||
| 717 | 00:40:06 | ESKINAZI Bernard | UA SOCIETE GENERALE | 1121 | M3M (45 / 173) | 15.1 | 00:39:31 | ||
| 1229 | 00:44:10 | KERLEAU Gregoire | UA SOCIETE GENERALE | 1814 | SEM (461 / 595) | 14.0 | 00:42:46 | ||
| 721 | 00:40:07 | ZAOUI Hadj | UA SOCIETE GENERALE | 1138 | M2M (80 / 250) | 15.2 | 00:39:20 | ||
| 218 | 00:35:58 | CAILLON Gregory | UA SOCIETE GENERALE | 1115 | M0M (50 / 284) | 16.8 | 00:35:42 | ||
| 219 | 00:35:59 | FOSSALUZZA Antoine | UA SOCIETE GENERALE | 240 | SEM (113 / 595) | 16.7 | 00:35:44 | ||
| 1244 | 00:44:17 | VALETTE Floris | UA SOCIETE GENERALE | 1826 | M0M (201 / 284) | 13.8 | 00:43:13 | ||
| 224 | 00:36:02 | SCARFOGLIERO Fabien | UA SOCIETE GENERALE | 1135 | M0M (51 / 284) | 16.8 | 00:35:36 | ||
| 1515 | 00:46:32 | MARTIN Achia | UA SOCIETE GENERALE | 1910 | M3F (4 / 27) | 13.3 | 00:44:51 | ||
| 1260 | 00:44:27 | ROCHEREUIL Philippe | UA SOCIETE GENERALE | 1819 | M4M (45 / 96) | 14.1 | 00:42:18 | ||
| 503 | 00:38:34 | HEITZ Sebastien | UA SOCIETE GENERALE | 1125 | M3M (21 / 173) | 15.6 | 00:38:19 | ||
| 1020 | 00:42:18 | MACIE Ophelie | UA SOCIETE GENERALE | 1909 | M1F (7 / 47) | 14.5 | 00:41:17 | ||
| 2048 | 00:55:23 | MIGNE Clara | UA SOCIETE GENERALE | 2832 | SEF (136 / 144) | 11.3 | 00:52:54 | ||
| 258 | 00:36:25 | FELICITE Christian | UA SOCIETE GENERALE | 1123 | M2M (13 / 250) | 16.5 | 00:36:10 | ||
| 1026 | 00:42:22 | CORMIER Gilles | UA SOCIETE GENERALE | 1807 | M5M (7 / 35) | 14.4 | 00:41:33 | ||
| 1044 | 00:42:29 | TRASBOT Romain | UA SOCIETE GENERALE | 1824 | M0M (174 / 284) | 14.4 | 00:41:27 | ||
| 2068 | 00:57:37 | DELAFOND Marie-isabelle | UA SOCIETE GENERALE | 2831 | M3F (27 / 27) | 10.9 | 00:54:55 | ||
| 2071 | 00:58:05 | VARENIO Didier | UA SOCIETE GENERALE | 2433 | M5M (35 / 35) | 10.8 | 00:55:25 | ||
| 27 | 00:32:49 | GRANGEREAU Etienne | UA SOCIETE GENERALE | 8 | M0M (4 / 284) | 18.3 | 00:32:47 | ||
| 285 | 00:36:44 | NICOLLE Matthieu | UA SOCIETE GENERALE | 1130 | SEM (144 / 595) | 16.4 | 00:36:29 | ||
| 542 | 00:38:53 | BEZADA Alexis | UA SOCIETE GENERALE | 1113 | M1M (84 / 281) | 15.8 | 00:37:48 |
