RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce2083 participants - 323 Femmes
- 1760 Hommes
723 licenciés (35%) - 1360 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 00:39:44 | CERVEIRA Carlos | UAM | 838 | M3M (38 / 173) | 15.2 | 00:39:28 | ||
| 1504 | 00:46:26 | CERVONI Thomas | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE R | 1792 | M1M (219 / 281) | 13.5 | 00:44:18 | ||
| 612 | 00:39:20 | CETINKAYA Ramazan | VINCENNES RUN 2 | 798 | M2M (60 / 250) | 15.4 | 00:38:53 | ||
| 1376 | 00:45:23 | CHABANE Jean-pierre | SAM PARIS 12 | 1558 | M4M (51 / 96) | 13.6 | 00:44:03 | ||
| 322 | 00:37:10 | CHABROUD Thomas | 391 | M0M (64 / 284) | 16.2 | 00:36:59 | |||
| 501 | 00:38:34 | CHAGOT Jean baptiste | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU | 865 | M0M (89 / 284) | 15.8 | 00:37:45 | ||
| 1471 | 00:46:08 | CHAMBEAU Patrick | 964 | M3M (109 / 173) | 13.4 | 00:44:32 | |||
| 2078 | 00:59:29 | CHAMPEL Sabrina | 2796 | M1F (47 / 47) | 10.5 | 00:56:57 | |||
| 2049 | 00:55:26 | CHANEY Thierry | MYTRIBE | 2363 | M3M (169 / 173) | 11.4 | 00:52:32 | ||
| 17 | 00:32:22 | CHANGEON Gwenael | TRIBUE | 93 | SEM (11 / 595) | 18.5 | 00:32:20 | ||
| 245 | 00:36:19 | CHANZY Sylvain | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 654 | SEM (124 / 595) | 16.6 | 00:36:01 | ||
| 2013 | 00:53:44 | CHAPDELAINE Amelie | RUN AND FREEDOM | 1938 | M0F (50 / 54) | 11.6 | 00:51:34 | ||
| 1115 | 00:43:08 | CHAPELAIN Pauline | 1191 | SEF (34 / 144) | 14.2 | 00:42:00 | |||
| 1517 | 00:46:33 | CHARBONNIER Jean-baptiste | MIKKELLER RUNNING CLUB PARIS | 1681 | M0M (234 / 284) | 13.5 | 00:44:26 | ||
| 559 | 00:39:00 | CHARDAIRE Laurent | USM MALAKOFF | 837 | SEM (253 / 595) | 15.4 | 00:38:46 | ||
| 1507 | 00:46:27 | CHAREIL Stephanie | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 1997 | M0F (24 / 54) | 13.4 | 00:44:32 | ||
| 1459 | 00:46:00 | CHARLES Emmanuel | UNION NORD EST 95 A | 1495 | M3M (108 / 173) | 13.5 | 00:44:19 | ||
| 30 | 00:32:58 | CHARLES Louis | QUICKY FIZZ | 227 | SEM (20 / 595) | 18.2 | 00:32:50 | ||
| 594 | 00:39:11 | CHARLIER David | URBAN RUNNING LE CLUB | 758 | M2M (57 / 250) | 15.4 | 00:38:57 | ||
| 100 | 00:34:26 | CHARMION Pierre | PIERRE | 351 | SEM (63 / 595) | 17.4 | 00:34:22 | ||
| 1609 | 00:47:32 | CHARPENTIER-TITY Adama | CNP | 1703 | M0M (241 / 284) | 13.2 | 00:45:25 | ||
| 1316 | 00:44:57 | CHARPENTIER-TITY Haimadou | 1695 | M0M (209 / 284) | 14.0 | 00:42:50 | |||
| 845 | 00:41:01 | CHARRIE Thomas | USF NATATION SECTION TRIATHLON | 951 | SEM (348 / 595) | 15.1 | 00:39:43 | ||
| 1920 | 00:51:16 | CHARRIEAU Sabine | AUVERS-SUR-OISE | 2813 | M1F (35 / 47) | 12.2 | 00:48:53 | ||
| 1483 | 00:46:13 | CHARTIER Philippe | SPORTIF LAURETTE FUGAIN | 1666 | M4M (60 / 96) | 13.6 | 00:44:02 |
