RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce139 participants - 58 Femmes
- 81 Hommes
22 licenciés (16%) - 117 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:09:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 00:10:02 | CANIVET Illana | 8363 | POF (15 / 35) | 12.0 | 00:09:59 | |||
| 82 | 00:09:32 | CHARLET Nils | 8401 | BEM (33 / 37) | 12.7 | 00:09:26 | |||
| 115 | 00:10:53 | CHEN Anais | 8352 | POF (25 / 35) | 11.1 | 00:10:46 | |||
| 85 | 00:09:40 | CHEVRIER Marie | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 8392 | POF (9 / 35) | 12.5 | 00:09:35 | ||
| 133 | 00:13:07 | CHICHEPORTICHE Shana | 8336 | POF (33 / 35) | 9.2 | 00:13:01 | |||
| 23 | 00:08:20 | CIRAOLO Oscar | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 8389 | POM (5 / 44) | 14.5 | 00:08:15 | ||
| 20 | 00:08:15 | COLOMB Louis | VINCENNES ATHLETIC | 8403 | POM (4 / 44) | 14.6 | 00:08:13 | ||
| 132 | 00:12:56 | CONDEMINE Jeanne | 8374 | BEF (19 / 23) | 9.3 | 00:12:50 | |||
| 120 | 00:11:15 | CORMAN Louise | 8304 | POF (26 / 35) | 10.7 | 00:11:08 | |||
| 113 | 00:10:47 | CORREIA Lewis | 8262 | POM (41 / 44) | 11.2 | 00:10:39 | |||
| 88 | 00:09:46 | DANET Rosalie | 8306 | BEF (11 / 23) | 12.4 | 00:09:39 | |||
| 6 | 00:07:43 | DE JOUVENEL Gaspard | 8250 | POM (1 / 44) | 15.7 | 00:07:37 | |||
| 38 | 00:08:37 | DE LIVOIS Pierre | BAUDELET | 8412 | POM (12 / 44) | 14.0 | 00:08:35 | ||
| 104 | 00:10:20 | DE MISSOLZ ROCHER Elzear | ASASPP CAP | 8379 | POM (39 / 44) | 11.6 | 00:10:17 | ||
| 50 | 00:08:55 | DE ROBERT Arthur | 8307 | POM (20 / 44) | 13.5 | 00:08:52 | |||
| 30 | 00:08:25 | DEGLANE KROGH Antoine | 8281 | POM (7 / 44) | 14.3 | 00:08:21 | |||
| 92 | 00:09:54 | DELECHAPT Gatien | 8302 | POM (35 / 44) | 12.2 | 00:09:48 | |||
| 130 | 00:12:07 | DELIGNY Justine | 8376 | POF (32 / 35) | 10.0 | 00:12:00 | |||
| 10 | 00:07:51 | DETALLANTE Antoine | 8267 | BEM (8 / 37) | 15.3 | 00:07:49 | |||
| 9 | 00:07:51 | DRIFI Ihab | 8254 | BEM (7 / 37) | 15.4 | 00:07:47 | |||
| 100 | 00:10:09 | DRIFI Naila | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 8278 | POF (18 / 35) | 11.9 | 00:10:05 | ||
| 28 | 00:08:24 | DU GARREAU Gaspard | 8346 | BEM (19 / 37) | 14.3 | 00:08:21 | |||
| 61 | 00:09:10 | DU GARREAU Louise | 8347 | POF (4 / 35) | 13.2 | 00:09:05 | |||
| 101 | 00:10:13 | DUCROQ--LEPISSIER Chloe | 8331 | POF (19 / 35) | 11.8 | 00:10:10 | |||
| 7 | 00:07:44 | DUPONT Romain | ISSY TRIATHLON | 8383 | BEM (6 / 37) | 15.6 | 00:07:42 |
