RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 29/12/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1773 participants - 502 Femmes - 1271 Hommes
545 licenciés (31%) - 1228 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:49:10


    Page / 71




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelTour 1Tour 2Tour 3
498 00:42:39 FREYDIER Eric VAL D'EUROPE ATHLETISME 1585 M0M (78 / 165) 14.5 00:41:1400:14:4400:13:0800:13:24
499 00:42:39 TAIBAOUI Sidi CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 2378 M1M (76 / 184) 14.4 00:41:3300:14:2800:13:2600:13:41
496 00:42:38 BUREAU Francois SO HOUILLES TRIATHLON 2388 M1M (75 / 184) 14.0 00:42:3600:14:3400:14:0700:13:57
494 00:42:37 NEVEU Anthony AC MONTESSON 2081 M1M (74 / 184) 14.2 00:42:1500:14:2800:13:5200:13:55
495 00:42:37 MADEC Jonathan AC MONTESSON 2079 M2M (71 / 204) 14.2 00:42:1500:14:1700:13:5400:14:06
492 00:42:36 LAUDE Robert CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQ 1020 M0M (75 / 165) 14.3 00:41:5700:14:2400:13:5000:13:45
493 00:42:36 BIGOT Pierre 2160 M0M (76 / 165) 14.1 00:42:3100:14:3300:13:5700:14:02
489 00:42:33 TASSI Christophe 1153 M2M (70 / 204) 14.1 00:42:2100:14:3100:13:5400:13:57
490 00:42:33 DE BRUYNE Christophe 1155 M0M (74 / 165) 14.2 00:42:0100:14:3000:13:5600:13:36
491 00:42:33 ROUX Jerome VIEUX-GARS 1060 M1M (73 / 184) 14.2 00:42:1500:14:4000:13:5000:13:46
485 00:42:32 GOYEAU Barbara RUN AND FREEDOM 2046 M0F (7 / 71) 14.1 00:42:1700:14:3700:13:4700:13:54
486 00:42:32 LECLERC Lou US PALAISEAU TRIATHLON 2028 SEF (5 / 124) 14.3 00:41:5700:14:4000:13:4100:13:36
487 00:42:32 LEBRECHT Frederick 554 M2M (68 / 204) 14.2 00:42:0700:15:0100:13:3400:13:32
488 00:42:32 NGUETSE KANA Serge US PALAISEAU TRIATHLON 803 M2M (69 / 204) 14.3 00:41:5700:14:3900:13:4200:13:37
483 00:42:31 FORTIN Geoffrey 793 SEM (135 / 275) 14.2 00:42:1100:14:4000:13:5300:13:40
484 00:42:31 GREGOIRE Yann RUN AND FREEDOM 1757 M2M (67 / 204) 14.1 00:42:2900:14:5000:13:4600:13:54
478 00:42:30 PLANCHARD Baptiste 985 SEM (133 / 275) 14.2 00:42:0400:14:1700:13:5500:13:53
479 00:42:30 BISOT Victor 2343 SEM (134 / 275) 14.2 00:42:1600:14:4000:13:5100:13:46
480 00:42:30 TING Michael 1015 M1M (71 / 184) 14.2 00:41:5900:14:5300:13:3600:13:32
481 00:42:30 HAMIER Frederic 2591 M1M (72 / 184) 14.1 00:42:1800:14:0400:13:5800:14:17
482 00:42:30 PELATAN Cyrille STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 1892 M0M (73 / 165) 14.3 00:41:5500:14:5800:13:3500:13:24
475 00:42:29 DESMARETS Timothee TRIATH CLUB ANDRESY 963 CAM (8 / 18) 14.3 00:41:4900:14:2200:13:4300:13:46
476 00:42:29 RISON Thomas RUN AND FREEDOM 1724 M2M (66 / 204) 14.2 00:42:1100:14:3400:13:4600:13:52
477 00:42:29 BERTHO Valentin SO HOUILLES 796 JUM (12 / 22) 14.2 00:42:1000:15:0000:13:4100:13:30
474 00:42:27 TOMAS Philippe MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME 2131 M3M (43 / 139) 14.1 00:42:1900:14:1800:14:0000:14:03
    Première Page / 71 Dernière