RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2020
610 participants - 100 Femmes
- 510 Hommes
154 licenciés (25%) - 456 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:42:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 02:48:40 | WICKS Matthieu | 262 | M0M (55 / 84) | 17620 | |||
| 363 | 04:54:05 | BOUCHARD Benjamin | USM OLIVET | 434 | M0M (56 / 84) | 17645 | ||
| 367 | 04:54:17 | BONDU Nicolas | GORILLA OCR ACADEMY | 172 | M0M (57 / 84) | 17657 | ||
| 375 | 03:26:52 | APPERE Samuel | USM OLIVET | 581 | M0M (58 / 84) | 17752 | ||
| 381 | 02:51:24 | RAMIER Karel | 623 | M0M (59 / 84) | 17784 | |||
| 47 | 02:51:09 | ORGEBIN Nicolas | 528 | M0M (6 / 84) | 14409 | |||
| 412 | 05:00:25 | BOUE Olivier | T.C. JOUE LES TOURS | 203 | M0M (60 / 84) | 18025 | ||
| 424 | 04:29:02 | CARDOT Bastien | 567 | M0M (61 / 84) | 18122 | |||
| 427 | 02:58:02 | CARRASCO Anthony | ANTHONY CARRASCO | 531 | M0M (62 / 84) | 18182 | ||
| 451 | 03:20:44 | LEROUX Fabrice | JA MONTFORT-GESNOIS | 39 | M0M (63 / 84) | 18344 | ||
| 474 | 03:04:48 | LOBERA Rodolphe | 480 | M0M (64 / 84) | 18588 | |||
| 476 | 03:04:56 | CHEVALLIER Jerome | 352 | M0M (65 / 84) | 18596 | |||
| 478 | 03:05:06 | LEBRAULT Sebastien | 196 | M0M (66 / 84) | 18606 | |||
| 483 | 03:38:53 | JUNG Matthieu | 308 | M0M (67 / 84) | 18653 | |||
| 502 | 05:13:05 | RIGAULT Mickael | US THOUARS | 152 | M0M (68 / 84) | 18785 | ||
| 507 | 05:13:17 | DRZEWIECKI Nicolas | 435 | M0M (69 / 84) | 18797 | |||
| 50 | 04:00:41 | DURAND Fabien | TOPETTE TEAM | 201 | M0M (7 / 84) | 14441 | ||
| 524 | 04:54:36 | MEVEL Alan | JOGG'IN TOURS | 383 | M0M (70 / 84) | 19056 | ||
| 525 | 03:22:48 | DECKX Ulrik | 54 | M0M (71 / 84) | 19068 | |||
| 526 | 03:22:48 | BILBILLE Matthieu | 81 | M0M (72 / 84) | 19068 | |||
| 527 | 03:22:48 | MARTINEZ Mickael | 70 | M0M (73 / 84) | 19068 | |||
| 535 | 04:47:31 | LECLERCQ Cyril | AC CLOYES | 141 | M0M (74 / 84) | 19231 | ||
| 538 | 03:16:22 | CRESPIN Julien | LOCHES 37 TRIATHLON | 546 | M0M (75 / 84) | 19282 | ||
| 539 | 04:32:35 | SALAGNAC Steve | STEVE SALAGNAC | 179 | M0M (76 / 84) | 19295 | ||
| 547 | 05:23:00 | PALLES Thomas | 170 | M0M (77 / 84) | 19380 |
