RÉSULTATS    La Thomeryonne - Édition du 29/09/2019
196 participants - 50 Femmes
- 146 Hommes
19 licenciés (10%) - 177 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 00:55:21 | LENFANT Karine | TEAM AVON | 141 | V1F (7 / 18) | 10.8 | ||
| 119 | 00:55:31 | VANDERESSE Cecile | 133 | V1F (8 / 18) | 10.8 | |||
| 129 | 00:56:50 | DA SILVA Carine | 122 | V1F (9 / 18) | 10.5 | |||
| 2 | 00:37:47 | LHOUARI Abdelaziz | 148 | V1M (1 / 50) | 15.8 | |||
| 23 | 00:44:42 | VALERY Philippe | 70 | V1M (10 / 50) | 13.4 | |||
| 26 | 00:45:07 | DESCREAUX Thomas | ADR | 87 | V1M (11 / 50) | 13.2 | ||
| 27 | 00:45:26 | RUSQUET Vincent | TRI AVENTURE AVON - FONTAINEBL | 82 | V1M (12 / 50) | 13.2 | ||
| 28 | 00:45:37 | LEBEAU Serge | 222 | V1M (13 / 50) | 13.1 | |||
| 29 | 00:45:43 | GUILLOTON Gregory | 117 | V1M (14 / 50) | 13.1 | |||
| 30 | 00:46:08 | GHAZI Rachid | 41 | V1M (15 / 50) | 13.0 | |||
| 33 | 00:46:33 | BERNIER Stephane | 160 | V1M (16 / 50) | 12.8 | |||
| 41 | 00:47:18 | TAVIER Florent | S/L PAYS DE FONTAINEBLEAU | 49 | V1M (17 / 50) | 12.6 | ||
| 43 | 00:47:21 | BAGARD Jerome | USGP ATLHETISME | 174 | V1M (18 / 50) | 12.6 | ||
| 45 | 00:47:22 | HERRERA Alfonso | SEIRIS | 22 | V1M (19 / 50) | 12.6 | ||
| 3 | 00:38:43 | BAUDOIN Herve | 11 | V1M (2 / 50) | 15.5 | |||
| 53 | 00:48:03 | DERACHE Cedric | 56 | V1M (20 / 50) | 12.4 | |||
| 54 | 00:48:12 | JASLIER Alexandre | TEAM AVON | 172 | V1M (21 / 50) | 12.4 | ||
| 55 | 00:48:13 | SELLIER Eric | 146 | V1M (22 / 50) | 12.4 | |||
| 56 | 00:48:14 | GIRARD Cyril | 198 | V1M (23 / 50) | 12.4 | |||
| 63 | 00:48:47 | STUTZ Claude-eric | S/L SAMOIS ATHLETISME | 150 | V1M (24 / 50) | 12.3 | ||
| 67 | 00:49:29 | PLAGNE Gregory | GENERAL CABLES | 127 | V1M (25 / 50) | 12.1 | ||
| 69 | 00:49:38 | RODRIGUES Christian | S/L TRI AVENTURE AVON-FONTAINE | 140 | V1M (26 / 50) | 12.0 | ||
| 70 | 00:49:53 | VIGNAUD Vincent | 123 | V1M (27 / 50) | 12.0 | |||
| 78 | 00:51:09 | VERCAMER Cedric | 116 | V1M (28 / 50) | 11.7 | |||
| 80 | 00:51:30 | LEFEVRE Nicolas | 185 | V1M (29 / 50) | 11.6 |
