RÉSULTATS    Courir au Mans - Édition du 30/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce764 participants - 234 Femmes
- 530 Hommes
188 licenciés (25%) - 576 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:50:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 00:49:01 | DUBOIS Sebastien | RUNNING AT LE MANS | 284 | V1M (91 / 151) | 12.2 | 00:48:48 | ||
| 495 | 00:54:09 | CHENE Virginie | RUNNING AT LE MANS | 285 | V1F (25 / 72) | 11.1 | 00:53:55 | ||
| 404 | 00:50:51 | POUSSE Jacky | 287 | V2M (62 / 109) | 11.8 | 00:50:27 | |||
| 584 | 00:56:54 | GUILLERAULT Annie | 288 | V1F (37 / 72) | 10.6 | 00:56:35 | |||
| 717 | 01:03:51 | ROBIN Mickael | 289 | V1M (148 / 151) | 9.5 | 01:02:57 | |||
| 460 | 00:52:47 | BOUVET Christelle | 290 | V1F (22 / 72) | 11.4 | 00:52:27 | |||
| 130 | 00:41:55 | NERE Germain | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 291 | SEM (58 / 180) | 14.3 | 00:41:52 | ||
| 623 | 00:59:08 | SIEPER Cecilia | 292 | V1F (45 / 72) | 10.2 | 00:58:38 | |||
| 21 | 00:35:35 | MOULIN Marc | 293 | ESM (3 / 20) | 16.9 | 00:35:29 | |||
| 388 | 00:50:07 | MERLAND Gregory | 294 | SEM (126 / 180) | 12.0 | 00:49:39 | |||
| 639 | 00:59:37 | MARTIN Claude | ASL NEUVILLE | 295 | V4M (7 / 11) | 10.1 | 00:59:14 | ||
| 223 | 00:45:10 | CHARLOT Jimmy | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 296 | V1M (62 / 151) | 13.4 | 00:44:35 | ||
| 720 | 01:04:22 | GOUBIN Celine | 297 | SEF (94 / 109) | 9.3 | 01:03:52 | |||
| 564 | 00:56:00 | LONGERAY Natacha | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 298 | V1F (34 / 72) | 10.8 | 00:55:23 | ||
| 598 | 00:57:28 | CHASSERAY Carl | 299 | SEM (170 / 180) | 10.6 | 00:56:33 | |||
| 761 | 01:17:38 | ROUSSEAU Daniel | 300 | V4M (11 / 11) | 7.8 | 01:16:45 | |||
| 480 | 00:53:23 | MONNEAU Solene | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 301 | SEF (41 / 109) | 11.3 | 00:52:40 | ||
| 675 | 01:01:35 | PIARD David | 302 | V1M (144 / 151) | 9.8 | 01:00:46 | |||
| 226 | 00:45:17 | FRANCQ Anthony | 303 | SEM (89 / 180) | 13.5 | 00:44:21 | |||
| 586 | 00:57:00 | VEAU Melinda | LES FOULEES D'ETIVAL | 304 | V1F (38 / 72) | 10.6 | 00:56:06 | ||
| 173 | 00:43:57 | PERNET Regis | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 305 | V2M (25 / 109) | 13.6 | 00:43:50 | ||
| 694 | 01:02:24 | CORMIER Martine | HARMONIE MUTUELLE | 307 | V2F (28 / 34) | 9.6 | 01:02:16 | ||
| 142 | 00:42:28 | JEANNETEAU Cecile | HARMONIE MUTUELLE | 308 | V2F (2 / 34) | 14.1 | 00:42:22 | ||
| 320 | 00:48:39 | BOUSSION Michel | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 309 | V3M (13 / 39) | 12.4 | 00:48:05 | ||
| 629 | 00:59:19 | RAMBAUD Dominique | 310 | V2M (96 / 109) | 10.2 | 00:58:17 |
