RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 31/03/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2724 participants - 1048 Femmes - 1676 Hommes
240 licenciés (9%) - 2484 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:47:47


    Page / 109




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
900 00:43:17 PAPIN Denis COURIR A NESMY 1949 V2M (117 / 307) 11.5 00:42:48
1205 00:46:24 BOCQUIER Emmanuelle COURIR A NESMY 1479 SEF (78 / 415) 10.7 00:45:56
1223 00:46:37 GUILLOTON Nicolas COURIR A NESMY 2798 V1M (299 / 512) 10.7 00:45:52
1224 00:46:37 GUILLOTON Virginie COURIR A NESMY 2797 V1F (45 / 330) 10.7 00:45:52
2506 01:00:00 DRAPEAU Sylvie COURIR A NESMY 2538 V3F (41 / 54) 8.5 00:57:32
1781 00:51:33 DRAPEAU Thierry COURIR A NESMY 3502 V1M (405 / 512) 9.7 00:50:44
2570 01:01:45 TEILLET Martine COURIR A NESMY 1890 V3F (45 / 54) 8.3 00:59:12
2598 01:02:16 PILLAUD Veronique COURIR A NESMY 1973 V2F (131 / 145) 8.2 00:59:48
2599 01:02:16 HERMOUET Camille COURIR A NESMY 2813 SEF (378 / 415) 8.3 00:59:09
2602 01:02:16 TESSIER Beatrice COURIR A NESMY 2811 V2F (132 / 145) 8.3 00:59:09
2603 01:02:17 TESSIER Hugues COURIR A NESMY 2812 V2M (298 / 307) 8.3 00:59:10
817 00:42:29 PILLAUD Eric COURIR A NESMY 1972 V2M (106 / 307) 12.3 00:39:56
68 00:32:00 GRIMAUD Damien COURLISCH CLUB 3800 SEM (30 / 570) 15.5 00:31:49
496 00:39:01 ROUSSIERE Nicolas COURLISCH CLUB 3495 V1M (130 / 512) 12.7 00:38:51
1010 00:44:18 CHEVALIER Claire COURLISCH CLUB 4338 SEF (45 / 415) 11.3 00:43:39
334 00:36:55 MATHE Stephane COURT IMMO 3433 V2M (34 / 307) 13.5 00:36:28
1762 00:51:22 DERAMBOURG Beatrice CPNDM 4707 V2F (52 / 145) 10.0 00:49:17
880 00:43:03 PERCOT Stephane CREDIT AGRICOLE 4304 V1M (221 / 512) 11.6 00:42:14
1262 00:47:01 BONNET Stephane CREDIT AGRICOLE 3447 V2M (170 / 307) 10.8 00:45:26
331 00:36:52 ARNAUD Ronan CREDIT MUTUEL 3733 ESM (28 / 69) 13.4 00:36:41
1849 00:52:18 DAVID Aurelien CREDIT MUTUEL OCEAN 3093 SEM (498 / 570) 10.0 00:48:56
2637 01:03:25 MONTASSIER Didier CREDIT MUTUEL OCEAN 3224 V3M (97 / 97) 7.9 01:01:51
2639 01:03:32 HELARY Gwenola CREDIT MUTUEL OCEAN 3167 V1F (313 / 330) 8.0 01:00:58
1887 00:52:37 POTIER Sylvie CREDIT MUTUEL OCEAN 1592 V2F (64 / 145) 9.7 00:50:38
2399 00:58:22 LAGRE Agathe CREDIT MUTUEL OCEAN 2688 SEF (314 / 415) 8.8 00:55:40
    Première Page / 109 Dernière