RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 31/03/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce2724 participants - 1048 Femmes
- 1676 Hommes
240 licenciés (9%) - 2484 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | 00:45:38 | AUBRY Christophe | 2684 | V1M (276 / 512) | 11.1 | 00:44:19 | |||
| 1121 | 00:45:37 | BRETHOME Florian | HESPERANGES | 2384 | SEM (388 / 570) | 11.0 | 00:44:31 | ||
| 1122 | 00:45:37 | MARTIN Patrice | S/L LES FOULEES AGESINATES | 1635 | V3M (42 / 97) | 11.1 | 00:44:09 | ||
| 1123 | 00:45:37 | GAUTIER Sylvain | 3256 | V1M (274 / 512) | 11.0 | 00:44:45 | |||
| 1118 | 00:45:36 | NEBOUT Ahouley | 2288 | SEM (387 / 570) | 11.0 | 00:44:50 | |||
| 1119 | 00:45:36 | GENTIEN Stephane | 1910 | V1M (273 / 512) | 11.0 | 00:44:48 | |||
| 1120 | 00:45:36 | BRETHOME Jacky | HESPERANGES | 2385 | V3M (41 / 97) | 11.0 | 00:44:31 | ||
| 1117 | 00:45:34 | CHARPENTREAU Antoine | TEAM INTERSPORT | 3112 | V3M (40 / 97) | 10.9 | 00:44:57 | ||
| 1114 | 00:45:33 | GREAU Pierre | 1751 | V1M (271 / 512) | 11.0 | 00:44:39 | |||
| 1115 | 00:45:33 | GARANTON Nicolas | S/L ESM CHALLANS | 2930 | CAM (44 / 57) | 11.0 | 00:44:49 | ||
| 1116 | 00:45:33 | MINAUD Stephane | TEAM INTERSPORT | 3137 | V1M (272 / 512) | 11.4 | 00:43:08 | ||
| 1112 | 00:45:32 | MOREAU Veronique | 4783 | V2F (12 / 145) | 11.4 | 00:43:02 | |||
| 1113 | 00:45:32 | GAUVRIT Paul | 4444 | V2M (152 / 307) | 11.0 | 00:44:33 | |||
| 1108 | 00:45:26 | LUBIN Johann | 1497 | SEM (385 / 570) | 11.3 | 00:43:19 | |||
| 1109 | 00:45:26 | SERRA Mickael | 1841 | SEM (386 / 570) | 11.0 | 00:44:53 | |||
| 1110 | 00:45:26 | PARROT PIERRON Laetitia | 1488 | SEF (62 / 415) | 11.1 | 00:44:07 | |||
| 1111 | 00:45:26 | BILLAUD Patrice | 1516 | V1M (270 / 512) | 10.9 | 00:45:14 | |||
| 1107 | 00:45:25 | BONNIN Emilie | HESPERANGES | 4696 | SEF (61 / 415) | 11.2 | 00:43:51 | ||
| 1106 | 00:45:24 | HASLOUIN Laetitia | S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 3277 | V2F (11 / 145) | 11.0 | 00:44:33 | ||
| 1104 | 00:45:23 | CHARNEAU Anthony | GROUPE BENETEAU | 4306 | V1M (269 / 512) | 11.0 | 00:44:53 | ||
| 1105 | 00:45:23 | BARON Sophie | DCA | 4823 | SEF (60 / 415) | 11.0 | 00:44:31 | ||
| 1100 | 00:45:22 | DRIEF Mehdi | 2568 | SEM (384 / 570) | 11.4 | 00:43:02 | |||
| 1101 | 00:45:22 | ROULEAU Rafael | FAMILLE ROULEAU | 3527 | V1M (267 / 512) | 10.9 | 00:45:11 | ||
| 1102 | 00:45:22 | PERRIN Angelique | 1948 | V1F (32 / 330) | 11.1 | 00:44:09 | |||
| 1103 | 00:45:22 | BOURASSEAU Laurent | 3493 | V1M (268 / 512) | 11.2 | 00:43:54 |
