RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 20/10/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce783 participants - 190 Femmes
- 593 Hommes
117 licenciés (15%) - 666 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:13:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | Tps 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 03:36:32 | MEYNSAN Feriel | 937 | V1F (4 / 81) | 11.6 | 03:35:24 | 01:16:39 | |||
| 377 | 04:09:07 | ARCHAMBAULT Paul | 516 | V2M (80 / 142) | 10.1 | 04:08:04 | 01:27:19 | |||
| 633 | 04:45:32 | DELLA BIANCA Celine | 354 | V1F (53 / 81) | 8.8 | 04:44:06 | 01:34:40 | |||
| 122 | 03:36:32 | SOURISSEAU Patrick | 949 | V2M (20 / 142) | 11.6 | 03:34:57 | 01:15:14 | |||
| 634 | 04:45:35 | BRUNET Ludovic | 438 | SEM (142 / 162) | 8.8 | 04:43:37 | 01:36:10 | |||
| 123 | 03:36:52 | CHARMONT Thierry | 399 | V1M (59 / 237) | 11.6 | 03:36:27 | 01:17:49 | |||
| 124 | 03:36:57 | ROUMEGOU Didier | 846 | V2M (21 / 142) | 11.6 | 03:36:46 | 01:13:43 | |||
| 636 | 04:47:00 | LE BLANC Mathieu | 753 | V1M (213 / 237) | 8.8 | 04:46:49 | 01:40:53 | |||
| 126 | 03:37:23 | PICHONAT Yves | 920 | V3M (6 / 41) | 11.6 | 03:37:07 | 01:16:04 | |||
| 382 | 04:09:37 | DUPOUY BLANCARDI Carole | 256 | V1F (29 / 81) | 10.1 | 04:08:30 | 01:31:48 | |||
| 638 | 04:47:03 | MASSON Claude | 810 | V4M (3 / 6) | 8.8 | 04:46:01 | 01:26:46 | |||
| 128 | 03:37:42 | DESHORMEAUX Eric | 576 | V1M (61 / 237) | 11.6 | 03:37:36 | 01:15:15 | |||
| 384 | 04:09:41 | HONORE Camille | 456 | SEF (14 / 60) | 10.1 | 04:08:24 | 01:21:52 | |||
| 640 | 04:47:27 | AUBOUIN Marc | 750 | V2M (123 / 142) | 8.8 | 04:46:25 | 01:26:25 | |||
| 641 | 04:47:35 | RIVALIN Baptiste | 475 | ESM (5 / 5) | 8.8 | 04:46:10 | 01:34:24 | |||
| 642 | 04:47:35 | RIVALIN Alban | 476 | V1M (215 / 237) | 8.8 | 04:46:12 | 01:30:19 | |||
| 131 | 03:37:53 | SAUVE Lysian | 142 | V1M (63 / 237) | 11.6 | 03:37:38 | 01:14:25 | |||
| 132 | 03:38:23 | BELIGHAR Florence | 947 | SEF (4 / 60) | 11.5 | 03:38:10 | 01:15:15 | |||
| 388 | 04:10:15 | BUIS Marin | 827 | ESM (3 / 5) | 10.1 | 04:08:39 | 01:29:08 | |||
| 645 | 04:48:33 | ROART Bastien | 762 | SEM (144 / 162) | 8.7 | 04:47:43 | 01:33:19 | |||
| 390 | 04:10:24 | LABOUYRIE Julien | 876 | SEM (90 / 162) | 10.1 | 04:08:48 | 01:23:12 | |||
| 391 | 04:10:27 | SALMON Herve | 795 | V2M (86 / 142) | 10.1 | 04:08:59 | 01:30:06 | |||
| 136 | 03:39:19 | SEGATTO Yohan | 915 | SEM (37 / 162) | 11.5 | 03:39:10 | 01:16:43 | |||
| 393 | 04:10:48 | COLPIN Maxime | 562 | SEM (91 / 162) | 10 | 04:08:56 | 01:26:44 | |||
| 394 | 04:10:49 | RODRIGUEZ Daniel | 713 | V1M (140 / 237) | 10 | 04:09:33 | 01:30:36 |
