RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 20/10/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce783 participants - 190 Femmes
- 593 Hommes
117 licenciés (15%) - 666 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:13:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | Tps 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 05:28:28 | FOUCHE Isabelle | 797 | V2F (39 / 43) | 7.7 | 05:26:39 | 01:49:14 | |||
| 249 | 03:55:46 | POUJADE Nicolas | 696 | V1M (101 / 237) | 10.7 | 03:53:37 | 01:28:53 | |||
| 505 | 04:22:36 | DEROBERT Camille | 789 | SEF (27 / 60) | 9.6 | 04:21:43 | 01:27:24 | |||
| 761 | 05:29:54 | SWORST Stephane | 114 | V2M (138 / 142) | 7.6 | 05:27:49 | 01:59:04 | |||
| 506 | 04:22:44 | LADEVESE Benoit | 524 | SEM (116 / 162) | 9.6 | 04:22:00 | 01:25:54 | |||
| 762 | 05:29:54 | PETIT JEAN Jean christophe | 115 | V2M (139 / 142) | 7.6 | 05:27:49 | 01:59:04 | |||
| 251 | 03:55:51 | VIDAL David | 919 | V2M (52 / 142) | 10.7 | 03:55:47 | 01:15:14 | |||
| 763 | 05:32:49 | MERCAT Sophie | 29 | V1F (79 / 81) | 7.6 | 05:32:11 | 01:49:26 | |||
| 252 | 03:55:57 | GRAVIER Eric | 722 | V1M (102 / 237) | 10.7 | 03:55:10 | 01:21:31 | |||
| 508 | 04:23:01 | MINAUD Romain | 130 | SEM (117 / 162) | 9.6 | 04:22:54 | 01:30:03 | |||
| 764 | 05:32:50 | BOUTIGNY Daniel | 26 | V3M (39 / 41) | 7.6 | 05:31:06 | 01:49:27 | |||
| 509 | 04:23:04 | RENAUD Matthias | 441 | SEM (118 / 162) | 9.6 | 04:20:50 | 01:28:52 | |||
| 254 | 03:56:01 | DESEINE Olivier | 439 | V1M (104 / 237) | 10.7 | 03:55:11 | 01:24:59 | |||
| 766 | 05:36:18 | ROBERT Isabelle | 395 | V2F (40 / 43) | 7.5 | 05:34:02 | 01:47:19 | |||
| 511 | 04:23:14 | PERENNES Murielle | 841 | V1F (37 / 81) | 9.6 | 04:21:38 | 01:36:16 | |||
| 767 | 05:36:18 | ROBERT Helene | 391 | V2F (41 / 43) | 7.5 | 05:34:03 | 01:47:54 | |||
| 512 | 04:23:30 | DIGET Pascal | 189 | V1M (178 / 237) | 9.6 | 04:22:22 | 01:23:36 | |||
| 768 | 05:36:42 | GILLES Bruno | 528 | SEM (161 / 162) | 7.5 | 05:34:30 | 01:48:16 | |||
| 257 | 03:56:34 | COUTE Alexandre | 453 | SEM (63 / 162) | 10.7 | 03:54:42 | 01:26:43 | |||
| 513 | 04:23:30 | DESORTHES Jerome | 241 | V1M (179 / 237) | 9.6 | 04:21:31 | 01:25:38 | |||
| 769 | 05:36:42 | DAUPHANT Jerome | 85 | V1M (234 / 237) | 7.5 | 05:34:31 | 01:48:18 | |||
| 258 | 03:56:44 | DENIS--ASTARY Thibaut | 631 | SEM (64 / 162) | 10.6 | 03:55:09 | 01:24:46 | |||
| 514 | 04:23:52 | TIEBOUT Paul | 787 | V2M (106 / 142) | 9.5 | 04:22:23 | 01:32:02 | |||
| 259 | 03:56:58 | GUEGAN Anthony | 207 | SEM (65 / 162) | 10.6 | 03:54:51 | 01:25:34 | |||
| 515 | 04:23:52 | RENAUX Floris | 756 | V1M (180 / 237) | 9.5 | 04:22:46 | 01:35:04 |
