RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
1456 00:52:14 ALLAIN Patrice 5897 V3M (47 / 241) 11.4 00:25:48
1443 00:52:10 HASTOY Eric 14E BASE DE SOUTIEN DU MATERIE 4257 V3M (46 / 241) 11.5 00:26:19
1433 00:52:07 LEDEROFF Rene ASSOCIATION ANAIS 2150 V3M (45 / 241) 11.5 00:26:57
1396 00:51:53 CATHELAIN Pierre 5910 V3M (44 / 241) 11.5 00:25:36
1388 00:51:50 VEYRON Gilbert 4821 V3M (43 / 241) 11.5 00:26:01
1386 00:51:50 BOITIER Dominique 6686 V3M (42 / 241) 11.5 00:26:29
1366 00:51:42 GENET Jean ASCNAV TOURS 4685 V3M (41 / 241) 11.6 00:25:07
1357 00:51:39 ROULLIER Fabrice ASCNAV 4430 V3M (40 / 241) 11.6 00:25:41
271 00:43:21 JUCQUOIS Eric 2310 V3M (4 / 241) 13.8 00:21:31
1299 00:51:23 ANTONIAZZI Christian 4601 V3M (39 / 241) 11.6 00:25:30
1270 00:51:10 BARONNET Jean louis 4965 V3M (38 / 241) 11.7 00:26:09
1251 00:51:04 ROUSSAT Pascal JOGG'IN TOURS 4181 V3M (37 / 241) 11.7 00:24:58
1237 00:51:00 TALPE Patrice 6103 V3M (36 / 241) 11.7 00:24:58
1236 00:50:59 POUET Claude ST MICROELECTRONICS 2276 V3M (35 / 241) 11.7 00:25:49
1225 00:50:54 SANCHO CANO Rafael 4289 V3M (34 / 241) 11.7 00:25:19
1206 00:50:46 DUSSIAU Pascal 4457 V3M (33 / 241) 11.8 00:25:13
1204 00:50:45 YVALUN Gilbert ADEXSI 4164 V3M (32 / 241) 11.8 00:24:43
1194 00:50:41 DELALANDE Patrice REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 4820 V3M (31 / 241) 11.8 00:25:41
1185 00:50:37 MOUSSOUNI Abderrazak KEOLIS TOURS - FIL BLEU 50244 V3M (30 / 241) 11.8 00:24:59
226 00:42:35 MENARD Antoine PREFECTURE 2188 V3M (3 / 241) 14.0 00:20:54
1152 00:50:27 BREMOND Andre 4557 V3M (29 / 241) 11.8 00:25:29
1148 00:50:25 BLET Frederic FREDERIC BLET 4293 V3M (28 / 241) 11.9 00:25:11
1106 00:50:09 MARTINEAU Patrick 4968 V3M (27 / 241) 11.9 00:24:45
1085 00:50:02 SOTTEJEAU Patrick VILLE DE TOURS 224 V3M (26 / 241) 11.9 00:25:04
1013 00:49:38 BOUCHER Claude CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA 4307 V3M (25 / 241) 12.0 00:25:04
    Première Page / 235 Dernière