RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 22/09/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

5869 participants - 2299 Femmes - 3570 Hommes
185 licenciés (3%) - 5684 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:59:21


    Page / 235




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h 5km
1907 00:54:15 MARECHAL Alain 4906 V2M (246 / 653) 11.0 00:27:24
1910 00:54:17 LAMY Dominique 5864 V2M (247 / 653) 11.0 00:28:44
1915 00:54:18 CARNEIRO Antonio 6592 V2M (248 / 653) 11.0 00:27:51
1920 00:54:19 MAILLARD Frederic 4171 V2M (249 / 653) 11.0 00:28:59
406 00:44:46 DE POORTER Eric RUN AND FREEDOM 2101 V2M (25 / 653) 13.4 00:22:54
1936 00:54:22 BOURGEOIS Michel 6577 V2M (250 / 653) 11.0 00:28:09
1937 00:54:24 BOISSONNEAU Alain 50551 V2M (251 / 653) 11.0 00:27:37
1943 00:54:24 GRILLIET Michel 4105 V2M (252 / 653) 11.0 00:27:49
1950 00:54:26 LEGUERINEL Philippe 4349 V2M (253 / 653) 11.0 00:27:52
1964 00:54:31 MUZARD Eric LES FOUEES DU NOBLE-JOUE 5815 V2M (254 / 653) 11.0 00:27:05
1978 00:54:33 DAVID Francois 4743 V2M (255 / 653) 11.0 00:27:33
1979 00:54:33 GAUFFENY Matthieu 50924 V2M (256 / 653) 11.0 00:27:27
1980 00:54:33 PRIEUR Marc 6605 V2M (257 / 653) 11.0 00:27:58
1987 00:54:35 POINSON Patrick ALPMA 6783 V2M (258 / 653) 10.9 00:26:22
1988 00:54:35 BEAUVILAIN Stephane 4840 V2M (259 / 653) 10.9 00:26:37
420 00:44:55 NOGRAY Maurice SDIS 37 205 V2M (26 / 653) 13.3 00:22:34
2007 00:54:42 GAUDARD Didier STEF TRANSPORT TOURS 6550 V2M (260 / 653) 10.9 00:28:16
2011 00:54:43 RIVIERE Patrick CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA 6665 V2M (261 / 653) 10.9 00:27:18
2014 00:54:43 MERGNAC Thierry 6484 V2M (262 / 653) 10.9 00:27:44
2017 00:54:44 BOISSEAU Denis BOISSEAU DENIS 6499 V2M (263 / 653) 10.9 00:27:15
2023 00:54:46 HAVARD Joel BALLAN JUDO CLUB 4828 V2M (264 / 653) 10.9 00:27:09
2029 00:54:48 GERIN Laurent UNION SPORTIVE FAIVELEY 6664 V2M (265 / 653) 10.9 00:28:13
2030 00:54:49 BOUTIER Bruno CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA 9030 V2M (266 / 653) 10.9 00:28:41
2033 00:54:49 GAUTREAU Christophe 9583 V2M (267 / 653) 10.9 00:27:26
2045 00:54:52 CHAUVIN Christophe BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 6512 V2M (268 / 653) 10.9 00:27:26
    Première Page / 235 Dernière