RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 06/10/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1917 participants - 942 Femmes - 975 Hommes
65 licenciés (3%) - 1852 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:46:34


    Page / 77




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
976 00:46:59 MAINEMARE Guillaume 591 V1M (235 / 335) 10.7 00:45:36
977 00:47:01 COMBIEZ Claire KEEPCOOL 506 SEF (118 / 413) 10.7 00:45:38
978 00:47:02 TABUTEAU Angelique TAEKWONDO KEUMGANG OLIVET 2622 V1F (96 / 323) 10.6 00:46:16
979 00:47:03 DRZEWIECKI Pauline COS BRGM 2488 SEF (119 / 413) 10.8 00:45:21
980 00:47:04 MIHUT Claudia MAIRIE D'OLIVET 2244 SEF (120 / 413) 10.6 00:46:01
981 00:47:04 DELORME Sylvie LVMH RECHERCHE - PARFUMS CHRIS 2427 V1F (97 / 323) 10.9 00:45:07
982 00:47:04 GARNIER Christine LCO RUNNING MARDIE 134 V2F (45 / 133) 10.6 00:46:24
983 00:47:05 LAURENT Virgine 338 V1F (98 / 323) 10.5 00:46:39
984 00:47:05 MAGNI Martine 337 V3F (3 / 18) 10.5 00:46:38
985 00:47:05 LAURENT Fanny 339 V1F (99 / 323) 10.5 00:46:39
986 00:47:06 BERTHONNEAU Valerie AS CHAINGY SPORT NATURE 750 V2F (46 / 133) 10.5 00:46:38
987 00:47:07 AUBERT Nathalie LES RUNNERS CHAPELLOIS 639 V1F (100 / 323) 10.6 00:46:24
988 00:47:07 RIMBAULT Jean-francois 523 V3M (24 / 46) 10.8 00:45:32
989 00:47:09 CHELINSKA Marta PAAGE COSMETIQUE 2220 SEF (121 / 413) 10.6 00:46:08
990 00:47:09 GELEOC Christian PAAGE COSMETIQUE 2219 V1M (236 / 335) 10.6 00:46:08
991 00:47:09 NONNET Julie CLINIQUE DE L'ARCHETTE 2042 SEF (122 / 413) 10.4 00:46:59
992 00:47:10 BRONET Jerome CIC OUEST 2816 V1M (237 / 335) 10.5 00:46:47
993 00:47:11 SELLIEZ Laura CNRS 2364 SEF (123 / 413) 10.5 00:46:38
994 00:47:11 SARTIER Florence 194 V1F (101 / 323) 10.8 00:45:15
995 00:47:11 DOUBLET Maria 537 V2F (47 / 133) 10.6 00:46:09
996 00:47:11 DOUBLET Sebastien 536 V1M (238 / 335) 10.6 00:46:09
997 00:47:12 DELAFOY Elsa CONSEIL DEPARTEMENTAL 45 2762 SEF (124 / 413) 10.4 00:47:03
998 00:47:12 DA CUNHA Valerie 992 V2F (48 / 133) 10.4 00:46:55
999 00:47:13 GOBIN Christophe 312 V1M (239 / 335) 10.5 00:46:31
1000 00:47:13 LEMARQUE Valentin TEAM OLORON TRIATHLON 3245 ESM (18 / 21) 10.4 00:46:53
    Première Page / 77 Dernière