RÉSULTATS    Macadam Blésois - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce458 participants - 114 Femmes
- 344 Hommes
47 licenciés (10%) - 411 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:54:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | T1 | T2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 01:14:05 | GONNE Stephane | 439 | SEM (122 / 122) | 8.1 | 01:13:24 | 00:36:43 | 00:37:22 | |||
| 454 | 01:14:09 | NICKO Charlotte | 762 | SEF (48 / 49) | 8.1 | 01:13:38 | 00:38:20 | 00:35:49 | |||
| 201 | 00:52:15 | BOYER Pierre | 751 | V1M (62 / 98) | 11.5 | 00:52:01 | 00:27:00 | 00:25:16 | |||
| 457 | 01:15:46 | CADET Alain | 545 | V3M (24 / 24) | 8.0 | 01:14:45 | 00:39:19 | 00:36:27 | |||
| 458 | 01:16:06 | SERREAU Valerie | 451 | V1F (34 / 34) | 7.9 | 01:15:37 | 00:38:14 | 00:37:52 | |||
| 204 | 00:52:25 | LEEMANS Mathieu | 760 | SEM (75 / 122) | 11.5 | 00:51:52 | 00:27:40 | 00:24:46 | |||
| 205 | 00:52:26 | DUCLOS Jean baptiste | 834 | SEM (76 / 122) | 11.5 | 00:51:44 | 00:27:15 | 00:25:11 | |||
| 206 | 00:52:36 | RENARD Clement | 775 | SEM (77 / 122) | 11.4 | 00:52:12 | 00:26:49 | 00:25:47 | |||
| 210 | 00:52:55 | FREROT Brgitte | 652 | V3F (1 / 3) | 11.3 | 00:52:39 | 00:26:51 | 00:26:04 | |||
| 211 | 00:52:59 | BARATEAU Patrick | 846 | V2M (31 / 70) | 11.3 | 00:52:44 | 00:27:16 | 00:25:44 | |||
| 213 | 00:53:03 | ONDET Coralie | 712 | SEF (6 / 49) | 11.3 | 00:52:49 | 00:27:00 | 00:26:03 | |||
| 214 | 00:53:07 | BLAVETTE Stella | 549 | SEF (7 / 49) | 11.3 | 00:53:00 | 00:26:56 | 00:26:11 | |||
| 216 | 00:53:09 | RONQUILLOM Bolivar | 824 | V1M (66 / 98) | 11.4 | 00:52:34 | 00:27:35 | 00:25:34 | |||
| 217 | 00:53:12 | MORICE Jeremie | 538 | SEM (79 / 122) | 11.4 | 00:52:33 | 00:26:59 | 00:26:14 | |||
| 222 | 00:53:35 | MUSSET Herve | 656 | V1M (67 / 98) | 11.3 | 00:53:05 | 00:27:20 | 00:26:15 | |||
| 224 | 00:53:37 | MICHENET Laurence | 435 | V2F (4 / 21) | 11.2 | 00:53:16 | 00:27:18 | 00:26:19 | |||
| 225 | 00:53:39 | BUSSY Marion | 576 | SEF (8 / 49) | 11.2 | 00:53:16 | 00:27:13 | 00:26:26 | |||
| 226 | 00:53:45 | LOISELET Etienne | 759 | V2M (33 / 70) | 11.3 | 00:53:05 | 00:28:34 | 00:25:12 | |||
| 227 | 00:53:47 | QUINET Juliette | 808 | JUF (2 / 5) | 11.2 | 00:53:22 | 00:27:04 | 00:26:44 | |||
| 228 | 00:53:48 | DENEUVILLE Nicolas | 888 | SEM (82 / 122) | 11.2 | 00:53:23 | 00:27:12 | 00:26:37 | |||
| 229 | 00:53:56 | CAILLIERE Benjamin | 772 | SEM (83 / 122) | 11.2 | 00:53:32 | 00:27:08 | 00:26:48 | |||
| 231 | 00:53:58 | TOUCHARD Jean marie | 465 | V1M (68 / 98) | 11.2 | 00:53:20 | 00:27:54 | 00:26:05 | |||
| 232 | 00:54:01 | URIEN Jean pierre | 618 | V2M (34 / 70) | 11.2 | 00:53:08 | 00:28:24 | 00:25:37 | |||
| 233 | 00:54:07 | COPOIS Laurent | 440 | V1M (69 / 98) | 11.1 | 00:53:49 | 00:28:26 | 00:25:42 | |||
| 234 | 00:54:12 | DECLERCK Louise | 529 | SEF (9 / 49) | 11.2 | 00:53:33 | 00:29:21 | 00:24:51 |
