RÉSULTATS    Les Foulées d'Halloween - Édition du 31/10/2019
418 participants - 115 Femmes
- 303 Hommes
59 licenciés (14%) - 359 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 01:50:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:46:52 | ZAKARIA Samir | 105 | V1M (59 / 112) | 9.5 | |||
| 202 | 01:46:53 | ZAKARIA Mehdi | 106 | SEM (76 / 121) | 9.5 | |||
| 203 | 01:47:10 | PEDRONO David | 4 | V1M (60 / 112) | 9.5 | |||
| 204 | 01:47:11 | GRASSIN Guillaume | 12 | V1M (61 / 112) | 9.5 | |||
| 205 | 01:47:11 | LACROIX Ludovic | 278 | V1M (62 / 112) | 9.5 | |||
| 209 | 01:47:27 | PIRON Dimitri | 416 | V2M (33 / 48) | 9.4 | |||
| 210 | 01:47:28 | DUFIEF Cynthia | 325 | SEF (13 / 38) | 9.4 | |||
| 211 | 01:47:31 | FRANCOIS Arnaud | 246 | V1M (63 / 112) | 9.4 | |||
| 212 | 01:47:41 | PERTHUIS Isabelle | 177 | V1F (8 / 49) | 9.4 | |||
| 213 | 01:47:42 | PERTHUIS Frederic | 178 | V1M (64 / 112) | 9.4 | |||
| 216 | 01:48:10 | CARUANA Thibaut | 288 | SEM (78 / 121) | 9.4 | |||
| 217 | 01:48:11 | CARUANA Matthieu | 275 | V1M (66 / 112) | 9.4 | |||
| 218 | 01:48:12 | LEMONNIER Raphael | 212 | V1M (67 / 112) | 9.4 | |||
| 220 | 01:48:32 | BOURDELAS Yann | 129 | V1M (68 / 112) | 9.3 | |||
| 221 | 01:48:32 | KRET Sebastien | 130 | V1M (69 / 112) | 9.3 | |||
| 223 | 01:48:40 | FOUCHER Laurent | 347 | V1M (70 / 112) | 9.3 | |||
| 224 | 01:48:55 | MICHAUD Adrien | 317 | SEM (79 / 121) | 9.3 | |||
| 231 | 01:50:15 | HARDOUIN-THOUARD Carole | AAEE EPERNON | 263 | V2F (4 / 25) | 9.2 | ||
| 249 | 01:52:07 | JAUNEAU Isabelle | ACLAM | 298 | V1F (18 / 49) | 9.0 | ||
| 253 | 01:54:16 | ARCADE Dominique | ACLAM | 157 | V2F (5 / 25) | 8.9 | ||
| 261 | 01:55:28 | LAMY Sabine | ACLAM | 172 | V1F (19 / 49) | 8.8 | ||
| 266 | 01:56:10 | MATRAS Joel | ACLAM | 183 | V3M (2 / 4) | 8.7 | ||
| 280 | 01:57:14 | DUCROCQ Aurelia | ACLAM | 340 | V1F (20 / 49) | 8.7 | ||
| 41 | 01:27:04 | JANVIER Eric | ACLAM | 204 | V2M (3 / 48) | 11.7 | ||
| 80 | 01:31:35 | BEAUSSE Christophe | ACLAM | 248 | V1M (26 / 112) | 11.1 |
