RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

601 participants - 49 Femmes - 552 Hommes
431 licenciés (72%) - 170 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 04:58:58





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
589 06:15:23 BREUILLE Michele GUC TRI 698 55/59F (3 / 5) 17.5 00:46:04 (580.)00:04:29 (518.)03:02:16 (581.)00:03:30 (495.)02:19:06 (566.)
499 05:30:32 THEVENOT Virginie TRI SANNOIS FRANCONVILLE 697 55/59F (1 / 5) 19.9 00:40:17 (533.)00:03:57 (464.)02:45:49 (524.)00:02:04 (254.)01:58:28 (431.)
570 05:53:20 COLLET Christine TUVB TRI 696 55/59F (2 / 5) 18.6 00:40:19 (536.)00:04:47 (537.)02:43:36 (509.)00:06:33 (578.)02:18:07 (563.)
597 06:42:28 BROCAS Genevieve US MARMANDE ATHLETISME 694 55/59F (4 / 5) 16.3 00:53:31 (586.)00:04:07 (484.)03:14:24 (593.)00:02:55 (441.)02:27:32 (585.)
596 06:40:19 DUBOIS Karine 693 50/54F (2 / 3) 16.4 00:43:20 (566.)00:03:45 (429.)03:08:45 (588.)00:03:07 (464.)02:41:25 (596.)
379 05:05:18 PROVOST Gilbert TRI CLUB DE QUIMPER 691 50/54H (20 / 46) 21.5 00:29:18 (88.)00:02:42 (259.)02:15:03 (103.)00:06:37 (580.)02:11:41 (538.)
475 05:24:48 LECOURT Marie pierre BEST TRI SAINT NAZAIRE 689 50/54F (1 / 3) 20.3 00:34:04 (337.)00:02:38 (244.)02:51:09 (554.)00:01:27 (101.)01:55:32 (400.)
592 06:19:51 RUFFY Laetitia LA ROCHE VENDEE TRI 688 50/54F (4 / 4) 17.3 00:37:10 (461.)00:03:43 (423.)03:03:21 (583.)00:03:06 (461.)02:32:33 (594.)
486 05:27:21 DULAU Marie-karine 687 50/54F (3 / 4) 20.1 00:34:09 (346.)00:04:04 (478.)02:51:21 (555.)00:04:25 (547.)01:53:23 (374.)
362 05:03:04 CHAZALY Claire SAINT PAUL LES DAX TRI 685 45/49F (1 / 4) 21.7 00:33:27 (312.)00:02:14 (152.)02:29:12 (351.)00:01:22 (79.)01:56:51 (416.)
484 05:26:49 BURBAN Sandrine 684 45/49F (2 / 4) 20.1 00:36:08 (430.)00:03:22 (382.)02:39:17 (470.)00:03:07 (463.)02:04:57 (491.)
401 05:08:28 PELAY LARDIES Laurence U.A. TARBES TRI 683 45/49F (3 / 9) 21.3 00:29:37 (104.)00:02:17 (160.)02:29:51 (355.)00:03:02 (455.)02:03:42 (483.)
533 05:41:31 BENARD Marina H.A.C TRI 682 45/49F (8 / 9) 19.3 () ()02:52:42 (561.)00:03:05 (460.)02:08:05 (514.)
507 05:33:02 NUNES Violaine QUIMPER TRI 681 40/44F (6 / 9) 19.7 00:27:42 (41.)00:03:34 (405.)02:57:54 (575.)00:02:12 (292.)02:01:42 (468.)
438 05:15:36 LE FLOC H Stephanie QUIMPER TRI 680 40/44F (4 / 9) 20.8 00:36:34 (442.)00:03:15 (362.)02:38:50 (465.)00:02:24 (344.)01:54:34 (389.)
530 05:40:51 ROUSSEAU Nelly LES SABLES VENDEE TRI 678 40/44F (7 / 9) 19.3 00:34:10 (347.)00:03:27 (391.)02:55:28 (574.)00:02:10 (284.)02:05:38 (497.)
168 04:38:22 KOEHLER CAZABAN Laurence CA VILLENAVE D ORNON TRI 677 40/44F (1 / 9) 23.6 00:30:40 (150.)00:02:36 (240.)02:24:38 (275.)00:01:50 (188.)01:38:40 (148.)
576 05:59:30 BOULESTIER Sylvie T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE 676 40/44F (9 / 9) 18.3 () ()03:03:52 (584.)00:02:20 (326.)02:08:36 (518.)
458 05:20:15 ABILY Sophie L UNION TRI 31 675 40/44F (5 / 9) 20.5 00:35:04 (383.)00:03:27 (393.)02:41:09 (488.)00:02:48 (417.)01:57:49 (424.)
517 05:37:11 BURBAUD Celine LIMOGES TRI 674 40/44F (8 / 10) 19.5 00:39:12 (514.)00:03:36 (414.)02:53:14 (565.)00:01:37 (139.)01:59:33 (448.)
472 05:24:18 ALLIAUME Christelle TRIATHLE VANNES 672 40/44F (6 / 10) 20.3 00:36:26 (438.)00:03:48 (440.)02:47:24 (531.)00:02:10 (285.)01:54:32 (388.)
447 05:18:01 TIZON Geraldine SAINT GREGOIRE TRI 671 35/39F (4 / 10) 20.7 00:33:58 (332.)00:02:23 (183.)02:48:25 (538.)00:01:06 (28.)01:52:10 (358.)
512 05:35:08 TAVERNE Lucie SAINT PAUL LES DAX TRI 670 35/39F (7 / 10) 19.6 00:29:02 (81.)00:03:36 (411.)02:53:02 (563.)00:02:43 (405.)02:06:48 (505.)
264 04:50:29 DAYOT Rozenn TRI COTE D EMERAUDE 669 35/39F (2 / 10) 22.7 00:34:05 (340.)00:01:58 (100.)02:30:54 (373.)00:03:04 (457.)01:40:30 (164.)
408 05:09:59 FEYNEROL Peggy 668 35/39F (3 / 10) 21.2 00:33:06 (296.)00:03:22 (379.)02:39:51 (475.)00:02:31 (369.)01:51:12 (344.)
    Page / 25 Dernière