RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

601 participants - 49 Femmes - 552 Hommes
431 licenciés (72%) - 170 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 04:58:58





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
600 07:04:38 RIMASSON Marie loic 598 50/54F (3 / 3) 15.5 00:55:07 (588.)00:06:01 (574.)03:09:06 (589.)00:03:46 (515.)02:50:39 (600.)
598 06:50:46 CHENE Geoffroy 151 30/34H (79 / 79) 16.0 00:40:19 (537.)00:05:11 (560.)03:14:14 (592.)00:02:48 (418.)02:48:15 (599.)
596 06:40:19 DUBOIS Karine 693 50/54F (2 / 3) 16.4 00:43:20 (566.)00:03:45 (429.)03:08:45 (588.)00:03:07 (464.)02:41:25 (596.)
595 06:33:01 DORON Stephane 551 50/54H (95 / 96) 16.7 00:41:53 (554.)00:04:11 (493.)02:58:15 (577.)00:02:53 (433.)02:45:51 (598.)
591 06:19:08 LE MASSON Helo 645 18/24F (4 / 4) 17.3 00:41:19 (545.)00:05:20 (564.)03:12:30 (591.)00:02:45 (409.)02:17:15 (558.)
590 06:17:05 LECOINTRE Anthony 292 45/49H (94 / 96) 17.4 00:43:08 (565.)00:03:15 (358.)03:16:31 (595.)00:03:30 (494.)02:10:44 (533.)
587 06:12:51 IRIGARAY Alexandre 33 18/24H (15 / 15) 17.6 00:49:13 (585.)00:06:33 (579.)03:06:51 (585.)00:02:46 (412.)02:07:30 (511.)
586 06:12:50 MATHIS Charles 37 25/29H (14 / 15) 17.6 00:41:43 (552.)00:04:12 (494.)03:24:42 (599.)00:01:37 (137.)02:00:38 (460.)
584 06:09:37 BLANC Nicolas 180 30/34H (77 / 79) 17.8 00:37:53 (469.)00:04:40 (531.)02:57:58 (576.)00:03:21 (483.)02:25:47 (581.)
583 06:09:22 PONS Cyril 41 25/29H (13 / 15) 17.8 () ()03:07:13 (586.)00:02:27 (358.)02:19:11 (567.)
580 06:04:04 LANTENOIS Romain 128 30/34H (99 / 102) 18.1 00:38:13 (479.)00:05:55 (572.)02:53:43 (567.)00:03:01 (452.)02:23:14 (576.)
577 06:01:50 NENCIOLI Laurent 605 55/59H (42 / 46) 18.2 00:45:48 (578.)00:03:30 (401.)02:48:28 (540.)00:02:51 (426.)02:21:14 (573.)
573 05:56:35 BILLANT Jean-jacques 611 55/59H (41 / 46) 18.4 00:36:50 (455.)00:04:37 (528.)02:44:15 (514.)00:04:01 (537.)02:26:54 (583.)
572 05:55:03 CHARON Fran 566 50/54H (40 / 46) 18.5 00:38:56 (502.)00:04:07 (483.)02:53:11 (564.)00:03:00 (450.)02:15:52 (551.)
571 05:53:42 NOGUES Olivier 493 45/49H (92 / 96) 18.6 00:39:57 (527.)00:03:52 (453.)02:50:08 (551.)00:03:43 (512.)02:16:04 (552.)
566 05:48:30 FROSSARD Guillaume 344 40/44H (108 / 113) 18.9 00:33:03 (294.)00:02:41 (256.)03:08:28 (587.)00:01:54 (208.)02:02:26 (475.)
561 05:46:06 PINEAU Jerome 165 30/34H (76 / 79) 19.0 00:35:57 (425.)00:01:58 (101.)02:46:03 (525.)00:02:22 (332.)02:19:47 (568.)
560 05:46:05 ABERARD Arnaud 542 50/54H (89 / 96) 19.0 00:34:38 (366.)00:07:12 (582.)02:55:05 (571.)00:04:24 (546.)02:04:48 (489.)
555 05:45:16 PIAUD Sebastien 454 45/49H (106 / 113) 19.0 00:36:47 (453.)00:04:34 (525.)02:35:37 (427.)00:02:28 (363.)02:25:52 (582.)
551 05:44:42 GUEVEL Ludovic 556 50/54H (86 / 96) 19.1 00:40:17 (535.)00:03:27 (392.)02:42:05 (499.)00:01:58 (228.)02:16:56 (555.)
548 05:44:37 DANIEL Olivier 308 40/44H (82 / 85) 19.1 00:38:38 (491.)00:04:40 (530.)02:45:45 (523.)00:03:07 (465.)02:12:29 (540.)
544 05:43:32 LEROUX Arthur 56 25/29H (92 / 102) 19.1 00:43:37 (571.)00:04:16 (499.)02:48:15 (536.)00:04:17 (543.)02:03:10 (477.)
539 05:42:57 CAUBET Pascal 336 40/44H (103 / 113) 19.2 00:38:53 (499.)00:03:42 (422.)02:36:12 (436.)00:04:05 (538.)02:20:07 (570.)
538 05:42:28 BORIE Olivier 477 45/49H (84 / 96) 19.2 00:39:01 (506.)00:03:09 (338.)02:50:01 (549.)00:02:05 (260.)02:08:13 (516.)
537 05:42:10 PAU AUDUBERT Stephane 608 55/59H (38 / 46) 19.2 00:38:16 (481.)00:03:03 (327.)02:41:12 (490.)00:01:50 (192.)02:17:49 (560.)
    Page / 25 Dernière