RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 20/10/2019
3473 participants - 1001 Femmes
- 2472 Hommes
313 licenciés (9%) - 3160 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:55:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 01:35:25 | DE FINANCE Gaetan | LITTLE FROGS | 564 | SEM (318 / 1307) | 13.3 | 01:34:32 | ||
| 1902 | 01:56:55 | BELLA OLA Alexandre | LET'Z RUN VINCENNES | 5151 | V3M (45 / 89) | 11.3 | 01:51:38 | ||
| 2524 | 02:05:29 | TIXIER Christophe | LET'Z RUN VINCENNES | 2960 | V1M (534 / 647) | 10.4 | 02:01:11 | ||
| 2120 | 01:59:55 | DIEBOLD Joffrey | LET'S RUN PARIS | 799 | SEM (975 / 1307) | 11.5 | 01:49:38 | ||
| 2390 | 02:03:18 | NTAMBI Juanitah precious | LET'S RUN PARIS | 1058 | SEF (291 / 599) | 10.5 | 01:59:53 | ||
| 615 | 01:36:57 | LE ROY Gwennhael | LET'S RUN PARIS | 1162 | SEM (364 / 1307) | 13.2 | 01:35:14 | ||
| 2423 | 02:03:48 | NIEMCZYK Aleah | LET'S RUN PARIS | 3223 | SEF (302 / 599) | 10.6 | 01:59:11 | ||
| 665 | 01:37:49 | DA SILVA Paul | LET'S RUN PARIS | 1336 | V1M (170 / 647) | 13.1 | 01:36:05 | ||
| 471 | 01:34:00 | CHAVEZ Franco | LET'S RUN PARIS | 1143 | SEM (281 / 1307) | 13.7 | 01:32:14 | ||
| 1268 | 01:47:25 | POTRATZ Virginia anne | LET'S RUN PARIS | 5270 | SEF (75 / 599) | 11.9 | 01:45:41 | ||
| 316 | 01:29:56 | RICHARD Daniel | LET'S RUN PARIS | 1424 | SEM (201 / 1307) | 14.3 | 01:28:13 | ||
| 2124 | 01:59:55 | LAMIER Julie | LES MOUSTIQUES | 953 | SEF (237 / 599) | 10.6 | 01:59:07 | ||
| 1387 | 01:48:57 | CEINTRE Patrick | LES MOUSTIQUES | 464 | V3M (25 / 89) | 11.7 | 01:48:09 | ||
| 417 | 01:32:57 | CHIRAC Pierre | LES MOUSTIQUES | 1568 | V3M (3 / 89) | 13.6 | 01:32:30 | ||
| 688 | 01:38:16 | APARICIO Philippe | LES MOUSTIQUES | 768 | V1M (177 / 647) | 12.9 | 01:37:28 | ||
| 695 | 01:38:22 | DUBERGEY Julien | LES MOUSTIQUES | 1255 | V1M (180 / 647) | 12.9 | 01:37:34 | ||
| 1731 | 01:54:22 | PECQUEUX SEBIRE Nicolas | LES MOUSTIQUES | 477 | V1M (402 / 647) | 11.1 | 01:53:33 | ||
| 2251 | 02:01:19 | YEH Jerome | LES MOUSTIQUES | 3039 | V1M (494 / 647) | 10.5 | 02:00:28 | ||
| 1276 | 01:47:30 | LEVY Marcel | LES MOUSTIQUES | 466 | V3M (20 / 89) | 11.8 | 01:46:42 | ||
| 317 | 01:29:58 | MOREL Benoit | LES MOUSTIQUES | 1189 | SEM (202 / 1307) | 14.1 | 01:29:11 | ||
| 2951 | 02:14:57 | EL GHARBI Yannis | LES MINIONS | 1940 | SEM (1200 / 1307) | 9.8 | 02:08:45 | ||
| 3429 | 02:42:06 | MAZUY Amandine | LES MIGNONS | 1889 | SEF (584 / 599) | 8.1 | 02:35:53 | ||
| 3007 | 02:16:49 | MAZUY Thierry | LES MIGNONS | 1890 | V2M (324 / 366) | 9.6 | 02:10:36 | ||
| 3022 | 02:17:22 | COLSON Alexie | LES MATINALES | 516 | SEF (453 / 599) | 9.3 | 02:15:15 | ||
| 1070 | 01:44:15 | BERRIA Xavier | LES MATINALES | 738 | V1M (273 / 647) | 12.3 | 01:42:50 |
