RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 24/02/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2100 participants - 683 Femmes - 1417 Hommes
572 licenciés (27%) - 1528 non-licenciés (73%)

Temps moyen : 01:17:34


    Page / 84




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
706 01:11:21 GAZON Sylvere VEOLIA 517 V3M (23 / 121) 12.6 01:10:59
863 01:14:10 COFFINET Bruno VEOLIA 518 V2M (156 / 335) 12.1 01:13:48
1158 01:18:24 RENAUD Christian VEOLIA 1899 V3M (65 / 121) 11.5 01:18:00
1215 01:19:09 BOUDOT Julien VEOLIA 1284 SEM (391 / 511) 11.4 01:18:37
1832 01:31:57 MONESTIER Lionel VEOLIA 1900 V1M (397 / 412) 9.8 01:31:27
1931 01:36:33 DELENTE Laurent VEOLIA 2211 V2M (322 / 335) 9.3 01:36:04
1932 01:36:34 VIGNERON Dominique VEOLIA 1894 V3M (114 / 121) 9.3 01:36:05
2092 01:53:40 RUIZ-RAIGON Manuel VEOLIA 2214 V1M (412 / 412) 7.9 01:53:22
1845 01:32:30 DUCHESNE Sandra VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR 2191 V1F (140 / 190) 9.8 01:31:40
507 01:08:07 CALISTO Victor VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1348 V1M (158 / 412) 13.2 01:07:55
19 00:53:29 PEREZ Boris VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 163 SEM (12 / 511) 16.8 00:53:26
100 00:58:16 GUEDIRI Sami VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 164 SEM (51 / 511) 15.4 00:58:12
704 01:11:17 MARQUEZ Franck VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1952 V1M (211 / 412) 12.6 01:11:10
956 01:15:23 VASSALLO Lorenzo VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1350 V1M (269 / 412) 11.9 01:15:16
1060 01:16:52 MARCHANT Stephane VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1349 V1M (295 / 412) 11.7 01:16:36
1102 01:17:30 BARQUON Benjamin VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1347 SEM (369 / 511) 11.6 01:17:24
1814 01:31:22 PUGIN Cindy VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1950 SEF (229 / 317) 9.9 01:30:14
1839 01:32:10 DESNOS Anne VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1951 V1F (137 / 190) 9.8 01:31:18
1840 01:32:12 PRETO Ludovic. VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON 1953 SEM (484 / 511) 9.8 01:31:12
88 00:57:56 BENTEFRIT Rachid VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1329 V1M (30 / 412) 15.5 00:57:47
129 00:59:12 KEBIR Zahir VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1331 V2M (16 / 335) 15.2 00:59:05
177 00:59:59 BENASSOU Mohamed VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1328 V1M (60 / 412) 15.0 00:59:54
675 01:10:33 POTET Jerome VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1332 V2M (123 / 335) 12.7 01:10:23
787 01:12:51 BRICHE Guy VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1330 V3M (29 / 121) 12.3 01:12:37
950 01:15:15 JELIDI Samir VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME 1941 V1M (266 / 412) 12.0 01:14:48
    Première Page / 84 Dernière