RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 24/02/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

2100 participants - 683 Femmes - 1417 Hommes
572 licenciés (27%) - 1528 non-licenciés (73%)

Temps moyen : 01:17:34


    Page / 84




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
644 01:10:16 CRAMPON Patrice US METRO TRANSPORT (PARIS) 1392 V2M (118 / 335) 12.9 01:09:37
1968 01:38:25 CRAMPON Laurence US METRO TRANSPORT (PARIS) 1393 V2F (118 / 135) 9.2 01:37:35
1725 01:29:25 ETIENNE Bernard US METRO TRANSPORT (PARIS) 1394 V2M (293 / 335) 10.1 01:28:33
320 01:03:58 FRAIOLI Mario US METRO TRANSPORT (PARIS) 1395 V2M (57 / 335) 14.1 01:03:47
586 01:09:22 LEHENAFF Loic US METRO TRANSPORT (PARIS) 1396 V2M (101 / 335) 13.0 01:08:44
961 01:15:27 POIGNONEC Vincent 1397 V2M (175 / 335) 12.0 01:14:55
376 01:05:02 BOURNAZEL Dorian 1398 SEM (156 / 511) 13.8 01:04:46
394 01:05:29 COLOMBO Lucas 1399 SEM (163 / 511) 13.8 01:05:12
1706 01:29:03 QIAN Shenghua 1400 SEM (470 / 511) 10.1 01:28:31
1410 01:22:54 PAVILI-BALADINE Lydie 1401 SEF (125 / 317) 10.8 01:22:38
1650 01:27:57 VARGAS Aliette 1402 SEF (179 / 317) 10.2 01:27:24
1253 01:19:41 GOSSE Eric 1404 V1M (323 / 412) 11.4 01:18:45
982 01:15:47 MUJIC Edin NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME 1405 V1M (277 / 412) 11.9 01:15:36
1904 01:35:21 SAVOURE Sandrine ES SUCY-EN-BRIE 1406 V1F (153 / 190) 9.5 01:34:15
1028 01:16:28 ROSSI Armand US METRO TRANSPORT (PARIS) 1407 V3M (54 / 121) 11.8 01:16:01
663 01:10:26 TINAUGUS Edouard US METRO TRANSPORT (PARIS) 1408 V1M (196 / 412) 12.8 01:10:15
426 01:06:02 BENTOLILA Philippe US METRO TRANSPORT (PARIS) 1409 V2M (75 / 335) 13.6 01:05:55
1726 01:29:25 BRADANE Julia US METRO TRANSPORT (PARIS) 1410 SEF (200 / 317) 10.1 01:28:31
585 01:09:21 BRETON Delphine US METRO TRANSPORT (PARIS) 1411 V1F (21 / 190) 13.0 01:09:11
512 01:08:10 CAMENEN Laurent US METRO TRANSPORT (PARIS) 1412 V2M (86 / 335) 13.2 01:07:59
827 01:13:23 TIR Idir 1413 SEM (293 / 511) 12.4 01:12:27
1590 01:26:32 HALLER Laurence US METRO TRANSPORT (PARIS) 1414 V2F (79 / 135) 10.4 01:26:19
1763 01:29:57 LEDIGARCHER Isabelle US METRO TRANSPORT (PARIS) 1415 V2F (97 / 135) 10.1 01:29:06
1307 01:20:31 LOVERA Magali US METRO TRANSPORT (PARIS) 1416 SEF (99 / 317) 11.2 01:20:06
1078 01:17:09 NEDELEC Pascal US METRO TRANSPORT (PARIS) 1418 V2M (193 / 335) 11.7 01:16:47
    Première Page / 84 Dernière