RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 12/05/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Photos de l'évènement418 participants - 59 Femmes
- 359 Hommes
306 licenciés (73%) - 112 non-licenciés (27%)
Temps moyen : 02:44:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:41:02 | GOUJET Emmanuel | 63 | V2M (46 / 84) | 19.3 | 00:32:34 | 01:19:07 | 00:49:22 | |||
| 209 | 02:42:28 | BOULAIRE Frederic | 213 | V3M (22 / 52) | 19.2 | 00:31:11 | 01:19:11 | 00:52:07 | |||
| 211 | 02:42:46 | DEBAUGNIES Marie | 88 | V1F (2 / 10) | 19.1 | 00:34:22 | 01:16:46 | 00:51:40 | |||
| 213 | 02:43:01 | AVENEL Tanguy | 17 | S1M (4 / 5) | 19.1 | 00:37:16 | 01:18:48 | 00:46:59 | |||
| 214 | 02:43:05 | NARBAUD Vincent | 405 | V3M (24 / 52) | 19.1 | 00:38:38 | 01:19:18 | 00:45:11 | |||
| 242 | 02:46:22 | LEBASTARD Antoine | 189 | S4M (43 / 65) | 18.7 | 00:36:30 | 01:19:46 | 00:50:06 | |||
| 292 | 02:52:31 | JOURDI Alexandre | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 191 | S3M (30 / 40) | 18 | 00:38:56 | 01:19:50 | 00:53:47 | ||
| 293 | 02:52:50 | CHAMOREAU Peggy | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 72 | V2F (3 / 8) | 18 | 00:35:17 | 01:21:13 | 00:56:21 | ||
| 298 | 02:53:10 | BERNARD Pierre-emmanuel | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 103 | S4M (55 / 65) | 18 | 00:37:22 | 01:21:37 | 00:54:13 | ||
| 66 | 02:25:38 | POIROT Nicolas | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 333 | V1M (11 / 50) | 21.4 | 00:28:35 | 01:14:17 | 00:42:47 | ||
| 70 | 02:25:56 | DOBOL Sebastien | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 97 | S3M (9 / 40) | 21.3 | 00:30:59 | 01:11:09 | 00:43:48 | ||
| 337 | 02:58:59 | RAMIREZ Samantha | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 143 | S2F (8 / 11) | 17.4 | 00:31:27 | 01:28:55 | 00:58:37 | ||
| 379 | 03:09:48 | BOHRER DE KREUZNACH David | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 132 | V3M (46 / 52) | 16.4 | 00:43:29 | 01:31:44 | 00:54:36 | ||
| 384 | 03:11:41 | BARRERA Carlos | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLO | 266 | V3M (47 / 52) | 16.2 | 00:39:39 | 01:40:25 | 00:51:38 | ||
| 207 | 02:42:14 | PECQUERY Chantal | A.S.M BOUYGUES | 185 | V2F (1 / 8) | 19.2 | 00:33:12 | 01:23:46 | 00:45:17 | ||
| 92 | 02:29:02 | LAMY Vincent | AC SUD 28 | 181 | S3M (11 / 40) | 20.9 | 00:37:14 | 01:06:20 | 00:45:29 | ||
| 385 | 03:11:58 | BAUDREY Alain | ACETRECHY | 110 | V3M (48 / 52) | 16.2 | 00:42:23 | 01:34:41 | 00:54:55 | ||
| 148 | 02:35:50 | GEORGES Olivier | ACMC MORIGNY-CHAMPIGNY | 264 | V2M (32 / 84) | 20 | 00:38:40 | 01:11:49 | 00:45:22 | ||
| 295 | 02:53:00 | WILLIEME Sandy | ADIDAS RUNNERS ODEON | 138 | S3M (31 / 40) | 18 | 00:43:13 | 01:25:31 | 00:44:16 | ||
| 250 | 02:46:54 | VITORINO Sandra | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 488 | S3F (4 / 14) | 18.6 | 00:38:50 | 01:20:16 | 00:47:49 | ||
| 32 | 02:20:01 | SAUTET Stephane | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 113 | V2M (2 / 84) | 22.2 | 00:29:24 | 01:09:00 | 00:41:38 | ||
| 306 | 02:54:05 | MARTIN Thierry | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 134 | V4M (20 / 27) | 17.9 | 00:33:02 | 01:23:07 | 00:57:57 | ||
| 85 | 02:28:04 | RIVIERE Jerome | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 323 | V2M (20 / 84) | 21 | 00:32:16 | 01:11:32 | 00:44:18 | ||
| 344 | 03:00:42 | CANTALOUBE Marc | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 69 | V2M (73 / 84) | 17.2 | 00:40:28 | 01:21:26 | 00:58:48 | ||
| 373 | 03:07:15 | DELERIS Alexandre | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 66 | S4M (63 / 65) | 16.6 | 00:42:53 | 01:32:04 | 00:52:20 |
